
				 南通开发区实验小学教育集团潜力教师培训签到表
				
				
					
						
      
      
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			|   | 
			南通开发区实验小学教育集团潜力教师培训签到表 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			                                    2019.3.6 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1 | 
			刘  萌 | 
			  | 
			23 | 
			杨星升 | 
			  | 
			45 | 
			张培文 | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			缪丽花 | 
			赛课 | 
			24 | 
			黄依文 | 
			  | 
			46 | 
			刘  媛 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			钱晶晶 | 
			产检 | 
			25 | 
			陶垚垚 | 
			  | 
			47 | 
			高凤丹 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			王晶晶 | 
			  | 
			26 | 
			谢  亮 | 
			  | 
			48 | 
			王晓嫡 | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			王欧萍 | 
			  | 
			27 | 
			朱佳君 | 
			  | 
			49 | 
			葛  燕 | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			吴振南 | 
			  | 
			28 | 
			周云鹏 | 
			南京学习 | 
			50 | 
			张  沛 | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			张  培 | 
			  | 
			29 | 
			施  展 | 
			  | 
			51 | 
			黄喆艺 | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			施  逸 | 
			  | 
			30 | 
			吴  琦 | 
			  | 
			52 | 
			周仁洋 | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			戴珊珊 | 
			  | 
			31 | 
			程硕秋 | 
			  | 
			53 | 
			胡  杨 | 
			延迟看护 | 
		
		
			| 10 | 
			许培柳 | 
			  | 
			32 | 
			吉  燕 | 
			  | 
			54 | 
			沈茜雅 | 
			延迟看护 | 
		
		
			| 11 | 
			龚  洁 | 
			  | 
			33 | 
			陆  剑 | 
			南京学习 | 
			55 | 
			陈心琪 | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			高思颖 | 
			  | 
			34 | 
			花  芮 | 
			  | 
			56 | 
			徐梦姣 | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			施赛花 | 
			  | 
			35 | 
			 汤 燕 | 
			  | 
			57 | 
			茅  伟 | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			魏  慧 | 
			  | 
			36 | 
			李秋雨 | 
			  | 
			58 | 
			苏思雨 | 
			代课、备考 | 
		
		
			| 15 | 
			颜  琦 | 
			  | 
			37 | 
			房建兰 | 
			  | 
			59 | 
			黄  琳 | 
			  | 
		
		
			| 16 | 
			高蕾欣 | 
			  | 
			38 | 
			邬振寰 | 
			  | 
			60 | 
			陆瑶珠 | 
			  | 
		
		
			| 17 | 
			蔡晶莹 | 
			  | 
			39 | 
			张 姣 | 
			  | 
			61 | 
			冒林林 | 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			陆灵洁 | 
			  | 
			40 | 
			强月梅 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 19 | 
			葛周玲 | 
			  | 
			41 | 
			朱佳倩 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 20 | 
			王添添 | 
			  | 
			42 | 
			邱  天 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 21 | 
			钱  雯 | 
			  | 
			43 | 
			张  媛 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 22 | 
			王晓敏 | 
			  | 
			44 | 
			陆麒涵 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |