南通高等师范学校附属小学第 | 9周菜谱 | |||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
芋头烧鸡腿 | 鸡边腿 | 650 | 酸甜龙利鱼 | 龙利鱼块 | 780 | 咖喱牛腩 | 牛楠 | 320 | 红烧鸭边腿 | 鸭边腿 | 900 | 时蔬炒虾 | 对虾 | 440 |
芋头 | 200 | 西红柿 | 130 | 土豆 | 340 | 青椒 | 200 | |||||||
白玉菇 | 100 | 洋葱 | 200 | |||||||||||
西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 600 | 莴笋炒鸡蛋 | 莴笋 | 450 | 肉沫茄子 | 茄子 | 500 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 350 | 香葱蒸蛋 | 鸡蛋 | 420 |
鸡蛋 | 240 | 鸡蛋 | 240 | 鸡胸肉 | 200 | 胡萝卜 | 180 | |||||||
香干 | 150 | |||||||||||||
香菇炒青菜 | 青菜 | 650 | 糖醋素鸡 | 素鸡饼 | 400 | 清炒西兰花 | 西兰花 | 500 | 清炒青甘蓝 | 青甘蓝 | 650 | 麻婆豆腐 | 豆腐 | 40 |
香菇 | 100 | 木耳 | 5 | 鸡胸肉 | 200 | |||||||||
西湖牛肉羹 | 牛肉丝 | 50 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 200 | 红豆圆子羹 | 圆子 | 150 | 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋 | 90 | 小青菜汤 | 鸡毛菜 | 350 |
胡萝卜丝 | 40 | 海带 | 30 | 红豆 | 50 | 紫菜 | 1.3 | |||||||
木耳丝 | 3 | |||||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 餐点 | 配 料 |
生姜 | 10 | 餐点 | 小蛋糕 | 240 | 餐点 | ||||
葱 | 15 | 葱 | 10 | |||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |