南通高等师范学校附属小学第15周菜谱 2019.12.9-13 | ||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
白灼对虾 | 对虾 | 360 | 红烧肉 | 纯精肉 | 280 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 700 | 芋头烧鸭腿 | 鸭边腿 | 600 | 番茄龙利鱼 | 龙利鱼 | 720 |
带皮夹心 | 200 | 芋头 | 250 | 西红柿 | 130 | |||||||||
面筋 | 250 | 白玉菇 | 100 | |||||||||||
鱼香肉丝 | 纯精肉丝 | 300 | 香葱蒸蛋 | 鸡蛋 | 420 | 西葫芦炒肉片 | 西葫芦 | 420 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 350 | 肉沫豆腐 | 纯精肉丝 | 150 |
茭白丝 | 250 | 纯净肉片 | 200 | 胡萝卜 | 150 | 豆腐 | 40 | |||||||
木耳丝 | 5 | 花生米 | 130 | |||||||||||
韭黄 | 50 | |||||||||||||
清炒大白菜 | 大白菜 | 750 | 清炒青甘蓝 | 青甘蓝 | 650 | 咖喱土豆 | 土豆 | 650 | 香菇炒青菜 | 青菜 | 650 | 木耳炒莴笋 | 莴笋 | 550 |
香菇 | 100 | 木耳 | 5 | |||||||||||
冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 200 | 菠菜蛋汤 | 菠菜 | 150 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 200 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.3 | 红豆圆子羹 | 红豆 | 50 |
海带 | 30 | 鸡蛋 | 90 | 豆腐 | 12 | 鸡蛋 | 90 | 圆子 | 140 | |||||
餐点 | 瓜子饼 | 250 | ||||||||||||
制表:学校膳食委员会 |