
| 南通高等师范学校附属小学第1周学生菜谱 | ||||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
| 菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
| 红烧肉 | 纯精肉 | 150 | 奥尔良鸡腿 | 鸡腿 | 350 | 时蔬虾仁 | 虾仁 | 100 | 红烧鸡块 | 鸡边腿 | 350 | |||
| 五花肉 | 200 | 胡萝卜 | 100 | |||||||||||
| 木耳 | 8 | |||||||||||||
| 莴笋 | 130 | |||||||||||||
| 莴笋炒鸡丁 | 莴笋 | 300 | 肉沫粉丝 | 纯精肉丝 | 50 | 花菜肉片 | 纯精肉丝 | 100 | 鱼香肉丝 | 纯精肉丝 | 100 | |||
| 鸡丁 | 100 | 卷心菜 | 130 | 花菜 | 300 | 胡萝卜 | 100 | |||||||
| 粉丝 | 70 | 木耳丝 | 6 | |||||||||||
| 韭黄 | 60 | |||||||||||||
| 香菇炒青菜 | 青菜 | 300 | 菠菜炒干丝 | 菠菜 | 300 | 红烧土豆块 | 土豆块 | 350 | 蒜泥油麦菜 | 蒜头 | 5 | |||
| 香菇 | 100 | 干丝 | 100 | 油麦菜 | 350 | |||||||||
| 白菜豆腐汤 | 白菜 | 80 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 0.7 | 青菜粉皮汤 | 青菜 | 80 | 冬瓜虾皮汤 | 冬瓜 | 100 | |||
| 豆腐 | 5 | 鸡蛋 | 90 | 粉皮 | 20 | 虾皮 | 3 | |||||||
| 13斤 | ||||||||||||||
| 点心 | 曲奇 | 1400个 | 点心 | 肉松卷 | 1400个 | 点心 | 瓜子饼 | 1400个 | 点心 | 蛋糕 | 1400个 | |||
| 配 料 |
生姜 | 10 | 配 料 |
生姜 | 10 | |||||||||
| 葱 | 10 | 葱 | 10 | |||||||||||
| 备注 | 制表:学校膳食委员会 | |||||||||||||