周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
芋头烧鸡块 | 鸡边腿 | 650 | 酸甜龙利鱼 | 龙利鱼块 | 740 | 土豆烧肉 | 精肉 | 300 | 0 | 红烧鸭边腿 | 鸭边腿 | 800 | 鱼香肉丝 | 精肉丝 | 300 | 0 | ||||||
芋头 | 200 | 西红柿 | 130 | 土豆 | 360 | 0 | 胡萝卜 | 150 | 0 | |||||||||||||
白玉菇 | 100 | 五花肉 | 150 | 0 | 木耳丝 | 8 | 0 | |||||||||||||||
0 | 青椒丝 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||
杏鲍菇炒肉丁 | 杏鲍菇 | 400 | 麻婆豆腐 | 鸡胸肉 | 200 | 香葱蒸蛋 | 鸡蛋 | 420 | 0 | 肉沫茄子 | 茄子 | 650 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 250 | 0 | ||||||
肉丁 | 100 | 豆腐 | 40 | 0 | 纯精肉 | 100 | 胡萝卜 | 100 | 0 | |||||||||||||
莴苣 | 150 | 板 | 0 | 花生米 | 120 | 0 | ||||||||||||||||
木耳 | 5 | 0 | 黄瓜 | 100 | 0 | |||||||||||||||||
炒青菜 | 青菜 | 750 | 炒莴笋 | 莴笋 | 550 | 糖醋素鸡 | 素鸡饼 | 400 | 0 | 清炒青甘蓝 | 青甘蓝 | 650 | 醋溜白菜 | 白菜 | 750 | 0 | ||||||
胡萝卜 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||
白菜豆腐汤 | 白菜 | 150 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 200 | 青菜粉皮汤 | 青菜 | 150 | 0 | 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋 | 90 | 红豆圆子羹 | 圆子 | 150 | 0 | ||||||
豆腐 | 13 | 海带 | 30 | 粉皮 | 50 | 0 | 紫菜 | 1.3 | 红豆 | 40 | 0 | |||||||||||
板 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
点心 | 曲奇饼干 | 200 | 点心 | 花生酥 | 200 | 点心 | 肉松卷 | 200 | 点心 | 瓜子饼 | 200 | 点心 | 小蛋糕 | 200 | ||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |