南通高等师范学校附属小学第 | 4周学生菜谱 | 2020.04.26-04.30 | ||||||||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | ||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
时蔬虾仁 | 虾仁 | 250 | 土豆炒鸡块 | 鸡边腿 | 500 | 面筋烧肉 | 纯精肉 | 220 | 茄汁龙利鱼 | 龙利鱼块 | 740 | 芋头烧鸭腿 | 鸭边腿 | 600 |
胡萝卜 | 100 | 土豆 | 250 | 去皮夹心 | 250 | 西红柿 | 130 | 芋头 | 150 | |||||
木耳 | 8 | 面筋 | 300 | 白玉菇 | 100 | |||||||||
莴笋 | 300 | |||||||||||||
杏鲍菇炒肉丁 | 杏鲍菇 | 350 | 肉沫粉丝 | 纯精肉丝 | 100 | 香葱蒸蛋 | 鸡蛋 | 420 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 200 | 肉沫茄子 | 纯精肉 | 100 |
鸡胸肉片 | 200 | 卷心菜 | 250 | 胡萝卜 | 200 | |||||||||
木耳 | 5 | 粉丝 | 120 | 花生米 | 100 | 茄子 | 650 | |||||||
胡萝卜 | 80 | 黄瓜丁 | 250 | |||||||||||
醋溜白菜 | 白菜 | 750 | 炒卷心菜 | 卷心菜 | 600 | 炒西葫芦 | 西葫芦 | 650 | 炒青菜 | 炒青菜 | 750 | 青椒炒干丝 | 青椒 | 400 |
胡萝卜 | 50 | 干丝 | 250 | |||||||||||
西红柿蛋汤 | 西红柿 | 150 | 红豆圆子羹 | 圆子 | 150 | 冬瓜虾皮汤 | 冬瓜 | 200 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.3 | 青菜粉皮汤 | 青菜 | 150 |
鸡蛋 | 90 | 红豆 | 50 | 虾皮 | 6 | 鸡蛋 | 90 | 粉皮 | 50 | |||||
点心 | 红豆派 | 200 | 点心 | 花生酥 | 200 | 点心 | 肉松卷 | 200 | 点心 | 瓜子饼 | 200 | 点心 | 小蛋糕 | 200 |
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||
当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | ||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |