周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
番茄龙利鱼 | 龙利鱼块 | 600 | 奥尔良鸡腿 | 奥尔良鸡腿 | 700 | 面筋烧肉 | 纯精肉 | 250 | 土豆烧鸭块 | 鸭边腿 | 550 | 京酱肉丝 | 精肉丝 | 300 |
西红柿 | 200 | 去皮夹心 | 200 | 土豆 | 300 | 胡萝卜丝 | 150 | |||||||
白玉菇 | 200 | 面筋 | 350 | 木耳丝 | 8 | |||||||||
青椒丝 | 100 | |||||||||||||
莴笋炒蛋 | 莴笋 | 350 | 肉糜茄子 | 纯精肉 | 80 | 香葱蒸蛋 | 鸡蛋 | 420 | 肉沫粉丝 | 纯精肉丝 | 100 | 麻婆豆腐 | 鸡胸肉 | 120 |
鸡蛋 | 300 | 圆白菜 | 270 | |||||||||||
茄子 | 680 | 粉丝 | 120 | 豆腐 | 680 | |||||||||
糖醋素鸡 | 素鸡 | 400 | 炒胡萝卜丝 | 青椒 | 100 | 炒青甘蓝 | 青甘蓝 | 650 | 炒西葫芦 | 西葫芦 | 650 | 炒白菜 | 白菜 | 750 |
胡萝卜 | 550 | 胡萝卜 | 50 | |||||||||||
冬瓜虾皮汤 | 冬瓜 | 200 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.3 | 红豆圆子羹 | 圆子 | 200 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 150 | 榨菜蛋花汤 | 榨菜 | 150 |
虾皮 | 6 | 鸡蛋 | 90 | 红豆 | 40 | 鸡蛋 | 90 | |||||||
鸡蛋 | 90 | |||||||||||||
点心 | 红枣蛋糕 | 2980 | 点心 | 点心 | 瓜子饼 | 2980 | 点心 | 黄油蛋糕 | 2980 | 点心 | 花生酥 | 2980 | ||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |