南通高等师范学校附属小学第 | 7 | 周菜谱 | 2020.05.18-05.22 | ||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
时蔬虾仁 | 虾仁 | 280 | 莴笋炒鸡块 | 鸡边腿 | 600 | 面筋烧肉 | 纯精肉 | 250 | 茄汁龙利鱼 | 龙利鱼块 | 650 | 土豆烧鸭腿 | 鸭边腿 | 600 | |||||
胡萝卜 | 100 | 莴笋 | 250 | 去皮夹心 | 200 | 西红柿 | 200 | 土豆 | 270 | ||||||||||
木耳 | 8 | 面筋 | 350 | 白玉菇 | 180 | ||||||||||||||
莴笋 | 270 | ||||||||||||||||||
杏鲍菇炒肉丁 | 杏鲍菇 | 400 | 肉沫粉丝 | 纯精肉丝 | 100 | 香葱蒸蛋 | 鸡蛋 | 360 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 150 | 肉沫茄子 | 纯精肉 | 120 | |||||
鸡胸肉片 | 150 | 卷心菜 | 270 | 胡萝卜 | 260 | ||||||||||||||
木耳 | 8 | 粉丝 | 120 | 花生米 | 100 | 茄子 | 640 | ||||||||||||
胡萝卜 | 40 | 黄瓜丁 | 250 | ||||||||||||||||
炒白菜 | 白菜 | 750 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 400 | 炒青甘蓝 | 青甘蓝 | 650 | 炒青菜 | 炒青菜 | 750 | 炒西葫芦 | 西葫芦 | 650 | |||||
鸡蛋 | 250 | 胡萝卜 | 50 | ||||||||||||||||
西红柿蛋汤 | 西红柿 | 150 | 冬瓜虾皮汤 | 冬瓜 | 200 | 红豆圆子羹 | 圆子 | 120 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.3 | 青菜粉皮汤 | 青菜 | 150 | |||||
鸡蛋 | 90 | 虾皮 | 6 | 红豆 | 40 | 鸡蛋 | 90 | 粉皮 | 50 | ||||||||||
点心 | 夹心小面包 | 2980 | 点心 | 点心 | 点心 | 黄桥小烧饼 | 2980 | 点心 | |||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | ||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | ||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |