南通高等师范学校附属小学第 | 8 | 周学生菜谱 | 2020.05.25-05.29 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
||||||||||
番茄龙利鱼 | 龙利鱼块 | 600 | 奥尔良鸡腿 | 奥尔良鸡腿 | 700 | 面筋烧肉 | 纯精肉 | 250 | 土豆烧鸭块 | 鸭边腿 | 550 | 京酱肉丝 | 精肉丝 | 300 | ||||||||||
西红柿 | 200 | 去皮夹心 | 200 | 土豆 | 300 | 胡萝卜丝 | 150 | |||||||||||||||||
白玉菇 | 200 | 面筋 | 350 | 木耳丝 | 8 | |||||||||||||||||||
青椒丝 | 100 | |||||||||||||||||||||||
莴笋炒蛋 | 莴笋 | 400 | 西芹炒鱼丸 | 鱼丸 | 200 | 香葱蒸蛋 | 鸡蛋 | 360 | 肉沫粉丝 | 纯精肉丝 | 100 | 麻婆豆腐 | 鸡胸肉 | 120 | ||||||||||
鸡蛋 | 300 | 西芹 | 400 | 青甘蓝 | 250 | |||||||||||||||||||
木耳 | 5 | 粉丝 | 100 | 豆腐 | 47 | 板 | ||||||||||||||||||
糖醋面筋 | 面筋 | 550 | 炒白菜 | 白菜 | 850 | 炒青甘蓝 | 青甘蓝 | 650 | 炒西葫芦 | 西葫芦 | 650 | 炒青菜 | 青菜 | 750 | ||||||||||
胡萝卜 | 50 | |||||||||||||||||||||||
冬瓜虾皮汤 | 冬瓜 | 200 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.3 | 红豆圆子羹 | 圆子 | 100 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 100 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 150 | ||||||||||
虾皮 | 6 | 鸡蛋 | 90 | 红豆 | 40 | 豆腐 | 10 | 板 | 鸡蛋 | 90 | ||||||||||||||
点心 | 夹心小面包 | 2980 | 个 | 点心 | 黄油蛋糕 | 2980 | 个 | |||||||||||||||||
配 料 |
生姜 | 10 | 配 料 |
生姜 | 10 | |||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |