南通高等师范学校附属小学第10周学生菜谱 | 2020.06.8-06.12 | ||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
|||
番茄龙利鱼 | 龙利鱼块 | 640 | 奥尔良鸡腿 | 奥尔良鸡腿 | 700 | 面筋烧肉 | 纯精肉 | 250 | 红烧鸭块 | 鸭边腿 | 650 | 京酱肉丝 | 精肉丝 | 300 | |||
西红柿 | 200 | 去皮夹心 | 250 | 土豆 | 200 | 胡萝卜丝 | 150 | ||||||||||
白玉菇 | 200 | 面筋 | 300 | 木耳丝 | 8 | ||||||||||||
青椒丝 | 100 | ||||||||||||||||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 500 | 肉沫粉丝 | 纯精肉丝 | 100 | 西芹炒鱼丸 | 鱼丸 | 200 | 肉沫蒸蛋 | 肉沫 | 100 | 麻婆豆腐 | 鸡胸肉 | 120 | |||
鸡蛋 | 240 | 青甘蓝 | 200 | 西芹 | 400 | 鸡蛋 | 340 | ||||||||||
木耳 | 5 | 粉丝 | 100 | 木耳 | 5 | 豆腐 | 47 | 板 | |||||||||
胡萝卜 | 100 | ||||||||||||||||
糖醋素鸡 | 素鸡 | 430 | 炒西葫芦 | 西葫芦 | 650 | 炒青甘蓝 | 青甘蓝 | 650 | 炒白菜 | 白菜 | 850 | 炒青菜 | 青菜 | 750 | |||
胡萝卜 | 50 | ||||||||||||||||
冬瓜虾皮汤 | 冬瓜 | 200 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.3 | 红豆圆子羹 | 圆子 | 100 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 100 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 150 | |||
虾皮 | 6 | 鸡蛋 | 90 | 板 | 红豆 | 40 | 豆腐 | 10 | 板 | 鸡蛋 | 90 | ||||||
点心 | 夹心小面包 | 2980 | 点心 | 黄油蛋糕 | 2980 | 个 | |||||||||||
配 料 |
生姜 | 10 | 配 料 |
生姜 | 10 | ||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | ||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |