南通高等师范学校附属小学第13周学生菜谱 | 2020.6.28-7.04 | |||||||||||||||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
酱汁大排 | 大排 | 510 | 红烧鸭块 | 鸭边腿 | 800 | 面筋烧肉 | 纯精肉 | 250 | 番茄土豆炖牛腩 | 牛腩 | 300 | 红烧鸡块 | 鸡边腿 | 600 | 京酱肉丝 | 精肉丝 | 200 | 番茄土豆炖牛腩 | 牛腩 | 55 |
去皮夹心 | 250 | 西红柿 | 270 | 土豆 | 250 | 胡萝卜丝 | 100 | 西红柿 | 50 | |||||||||||
面筋 | 300 | 土豆 | 250 | 木耳丝 | 8 | 土豆 | 50 | |||||||||||||
香菜 | 5 | 青椒丝 | 64 | 香菜 | 1 | |||||||||||||||
杏鲍菇炒肉丁 | 杏鲍菇 | 400 | 肉沫粉丝 | 纯精肉丝 | 100 | 香葱蒸蛋 | 鸡蛋 | 360 | 麻婆豆腐 | 鸡胸肉 | 120 | 肉沫茄子 | 纯精肉 | 120 | 麻婆豆腐 | 鸡胸肉 | 4 | 肉沫粉丝 | 纯精肉丝 | 15 |
鸡胸肉片 | 150 | 卷心菜 | 200 | 青甘蓝 | 30 | |||||||||||||||
木耳 | 5 | 粉丝 | 100 | 豆腐 | 47板 | 茄子 | 640 | 豆腐 | 30板 | 粉丝 | 15 | |||||||||
莴笋 | 40 | |||||||||||||||||||
炒白菜 | 白菜 | 850 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 500 | 炒西葫芦 | 西葫芦 | 650 | 炒卷心菜 | 卷心菜 | 650 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 100 | 黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 330 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 90 |
鸡蛋 | 240 | 胡萝卜 | 50 | 土豆丝 | 550 | 鸡蛋 | 150 | 鸡蛋 | 30 | |||||||||||
木耳 | 3 | |||||||||||||||||||
西红柿蛋汤 | 西红柿 | 150 | 红豆南瓜羹 | 南瓜 | 200 | 冬瓜虾皮汤 | 冬瓜 | 200 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.3 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 100 | 冬瓜虾皮汤 | 冬瓜 | 120 | 白菜豆腐汤 | 白菜 | 20 |
鸡蛋 | 90 | 红豆 | 40 | 虾皮 | 6 | 鸡蛋 | 90 | 豆腐 | 10 | 虾皮 | 4 | 豆腐 | 1板 | |||||||
红枣蛋糕 | 2980 | 油桃 | 800 | |||||||||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 10 | ||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |