
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
| 菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
| 酱汁大排 | 大排 | 420 | 京酱肉丝 | 精肉丝 | 260 | 面筋烧肉 | 纯精肉 | 280 | 番茄土豆炖牛腩 | 牛腩 | 300 | 红烧排骨 | 肋排 | 400 |
| 胡萝卜丝 | 130 | 五花肉 | 280 | 西红柿 | 200 | 土豆 | 300 | |||||||
| 木耳丝 | 5 | 面筋 | 280 | 土豆 | 200 | |||||||||
| 青椒丝 | 100 | 香菜 | 5 | |||||||||||
| 杏鲍菇炒肉丁 | 杏鲍菇 | 350 | 肉沫粉丝 | 纯精肉丝 | 80 | 香葱蒸蛋 | 鸡蛋 | 360 | 麻婆豆腐 | 鸡胸肉 | 100 | 肉沫茄子 | 纯精肉 | 80 |
| 鸡胸肉片 | 100 | 卷心菜 | 160 | |||||||||||
| 木耳 | 4 | 粉丝 | 80 | 豆腐 | 40 | 茄子 | 550 | |||||||
| 莴笋 | 40 | |||||||||||||
| 炒白菜 | 白菜 | 750 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 450 | 炒西葫芦 | 西葫芦 | 650 | 黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 420 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 80 |
| 鸡蛋 | 20 | 胡萝卜 | 50 | 鸡蛋 | 210 | 土豆丝 | 480 | |||||||
| 木耳 | 5 | |||||||||||||
| 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 120 | 鱼丸香菜汤 | 鱼丸 | 130 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.3 | 冬瓜虾皮汤 | 冬瓜 | 200 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 80 |
| 鸡蛋 | 60 | 榨菜丝 | 50 | 鸡蛋 | 90 | 虾皮 | 4 | 豆腐 | 8 | |||||
| 香菜 | 5 | |||||||||||||
| 香蕉 | 2550 | 巧克力蛋糕 | 2550 | 油桃 | 2980 | 黄桥烧饼 | 2550 | |||||||
| 配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||
| 葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||
| 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | ||||||||||
| 备注 | 制表:学校膳食委员会 | |||||||||||||