南通高等师范学校附属小学第 | 2 | 周学生菜谱 | 2020.09.07-2020.9.11 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
奥尔良鸡腿 | 鸡腿 | 750 | 酸甜龙利鱼 | 龙利鱼 | 750 | 牛肉土豆 | 牛楠 | 350 | 油炸酥鸡 | 盐酥鸡 | 600 | 红烧鸡块 | 鸡边腿 | 600 | ||||||||||
西红柿 | 150 | 土豆 | 400 | 土豆 | 300 | |||||||||||||||||||
白玉菇 | 130 | |||||||||||||||||||||||
肉沫粉丝 | 纯精肉丝 | 100 | 鱼香肉丝 | 黄瓜 | 400 | 香葱蒸蛋 | 鸡蛋 | 400 | 卷心菜肉片 | 纯精肉片 | 150 | 肉片西葫芦 | 纯精肉片 | 150 | ||||||||||
卷心菜 | 250 | 瘦肉片 | 150 | 卷心菜 | 700 | 西葫芦 | 650 | |||||||||||||||||
粉丝 | 100 | 木耳 | 5 | |||||||||||||||||||||
胡萝卜 | 100 | |||||||||||||||||||||||
山药炒木耳 | 山药 | 625 | 炒青菜 | 青菜 | 750 | 炒白菜 | 白菜 | 800 | 青椒土豆丝 | 土豆丝 | 400 | 白菜芋头 | 白菜 | 700 | ||||||||||
木耳 | 6 | 青椒 | 150 | 芋头块 | 150 | |||||||||||||||||||
胡萝卜 | 50 | |||||||||||||||||||||||
平菇豆腐汤 | 平菇 | 150 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 150 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.5 | 萝卜豆腐汤 | 白萝卜 | 80 | 冬瓜虾皮汤 | 冬瓜 | 200 | ||||||||||
豆腐 | 8 | 鸡蛋 | 60 | 鸡蛋 | 80 | 老豆腐 | 150 | 虾皮 | 5 | |||||||||||||||
8板 | ||||||||||||||||||||||||
点心 | 点心 | 黄桥小烧饼 | 3050 | 点心 | 点心 | 香蕉 | 3050根 | 点心 | ||||||||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 10 | |||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 10 | |||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | ||||||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |