南通高等师范学校附属小学第 | 6 | 周学生菜谱 | 2020.10.9-2020.10.10 | |||||||||||||||||||||
周五 | 周六 | |||||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
虾仁时蔬 | 虾仁 | 300 | 红烧鸡块 | 鸡边腿 | 500 | |||||||||||||||||||
胡萝卜 | 200 | 土豆块 | 200 | |||||||||||||||||||||
黄瓜 | 200 | 青椒 | 100 | |||||||||||||||||||||
木耳 | 5 | |||||||||||||||||||||||
肉沫粉丝 | 纯精肉丝 | 110 | 西葫芦炒肉片 | 西葫芦 | 550 | |||||||||||||||||||
卷心菜 | 250 | 瘦肉片 | 100 | |||||||||||||||||||||
粉丝 | 100 | 胡萝卜 | 100 | |||||||||||||||||||||
炒青甘蓝 | 青甘蓝 | 700 | 卷心菜 | 卷心菜 | 700 | |||||||||||||||||||
西红柿蛋汤 | 西红柿 | 160 | 紫菜鸡蛋汤 | 紫菜 | 1.5 | |||||||||||||||||||
鸡蛋 | 90 | 鸡蛋 | 80 | |||||||||||||||||||||
点心 | 点心 | |||||||||||||||||||||||
配 料 |
生姜 | 10 | ||||||||||||||||||||||
葱 | 10 | |||||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | ||||||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |