南通高等师范学校附属小学第 | 14 | 周学生菜谱 | 2020.11.30-2020.11.4 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
红烧大排 | 大排 | 550 | 咖喱牛肉饭 | 牛腩 | 350 | 土豆鸡块 | 鸡边腿 | 500 | 红烧狮子头 | 后腿肉 | 350 | 盐水虾 | 对虾 | 350 | ||||||||||
土豆 | 300 | 土豆 | 250 | 面粉 | 70 | |||||||||||||||||||
山药 | 90 | |||||||||||||||||||||||
鸡蛋 | 30 | |||||||||||||||||||||||
干锅肉片包菜 | 纯精肉片 | 110 | 鸡丁玉米 | 鸡丁 | 200 | 肉沫粉丝 | 肉沫 | 110 | 洋葱鸡蛋 | 洋葱 | 500 | 炖蛋 | 鸡蛋 | 400 | ||||||||||
包菜 | 550 | 玉米粒 | 400 | 白菜 | 250 | 鸡蛋 | 240 | |||||||||||||||||
粉丝 | 100 | |||||||||||||||||||||||
蚝油西兰花 | 西兰花 | 650 | 西红柿鸡蛋 | 西红柿 | 500 | 玉米南瓜 | 玉米 | 100 | 有机花菜 | 有机花菜 | 650 | 肉沫豆腐 | 肉沫 | 100 | ||||||||||
鸡蛋 | 200 | 南瓜 | 650 | 豆腐 | 41 | |||||||||||||||||||
细菜蛋汤 | 青菜 | 80 | 白菜粉丝汤 | 白菜 | 100 | 红豆元宵 | 红豆 | 40 | 莴苣蛋花汤 | 莴苣 | 150 | 番茄鸡蛋 | 番茄 | 100 | ||||||||||
鸡蛋 | 90 | 粉丝 | 50 | 小圆子 | 100 | 鸡蛋 | 60 | 鸡蛋 | 30 | |||||||||||||||
点心 | 黄油蛋糕 | 3050 | 点心 | 点心 | 香蕉 | 3050 | 点心 | 点心 | ||||||||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 0 | ||||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |