南通高等师范学校附属小学第 | 16 | 周学生菜谱 | 2020.12.14-2020.12.18 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
糖醋排骨 | 排骨 | 700 | 红烧肉 | 去骨后腿肉 | 350 | 红烧狮子头 | 后腿肉 | 350 | 咖喱鸡块 | 鸡边腿 | 350 | 土豆鸭边腿 | 土豆 | 350 | ||||||||||
面筋 | 320 | 面粉 | 70 | 土豆 | 400 | 鸭边腿 | 400 | |||||||||||||||||
山药 | 90 | |||||||||||||||||||||||
鸡蛋 | 30 | |||||||||||||||||||||||
干锅肉片花菜 | 纯精肉片 | 110 | 西芹虾仁 | 虾仁 | 200 | 肉沫茄子 | 纯精肉沫 | 110 | 炖蛋 | 鸡蛋 | 400 | 茭白肉片 | 茭白 | 500 | ||||||||||
有机花菜 | 550 | 西芹 | 500 | 茄子 | 500 | 肉片 | 110 | |||||||||||||||||
玉米南瓜 | 玉米 | 100 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 200 | 醋溜大白菜 | 白菜 | 750 | 青菜 | 青菜 | 700 | 大蒜叶炒干丝 | 大蒜叶 | 300 | ||||||||||
南瓜 | 650 | 土豆 | 400 | 干丝 | 300 | |||||||||||||||||||
豌豆 | 50 | |||||||||||||||||||||||
细菜蛋汤 | 青菜 | 80 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 100 | 红豆元宵 | 红豆 | 40 | 香菜鱼丸 | 香菜 | 15 | 紫菜鸡蛋汤 | 紫菜 | 1.5 | ||||||||||
鸡蛋 | 90 | 鸡蛋 | 50 | 小圆子 | 90 | 鱼丸 | 100 | 鸡蛋 | 90 | |||||||||||||||
点心 | 点心 | 点心 | 香蕉 | 3050 | 点心 | 点心 | 桔子 | 3050 | ||||||||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
配 料 |
生姜 | 15 | ||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | ||||||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |