南通高等师范学校附属小学第 | 17 | 周学生菜谱 | 2020.12.21-2020.12.25 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
五香大排 | 大排 | 500 | 盐酥鸡 | 盐酥鸡 | 600 | 土豆鸭边腿 | 鸭边腿 | 400 | 红烧鸡块 | 三黄鸡 | 780 | 红烧肉 | 五花肉 | 400 | ||||||||||
土豆 | 350 | 后腿肉 | 300 | |||||||||||||||||||||
西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 500 | 炖蛋 | 鸡蛋 | 400 | 虾仁豌豆玉米 | 虾仁 | 200 | 杏鲍菇肉片 | 杏鲍菇 | 500 | 平菇炒鸡蛋 | 平菇 | 500 | ||||||||||
鸡蛋 | 200 | 豌豆 | 200 | 后腿肉片 | 200 | 鸡蛋 | 240 | |||||||||||||||||
玉米 | 300 | |||||||||||||||||||||||
洋葱土豆丝 | 洋葱 | 200 | 肉片有机花菜 | 后腿肉片 | 200 | 炒青菜 | 青菜 | 700 | 醋溜白菜 | 白菜 | 750 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 160 | ||||||||||
土豆丝 | 400 | 有机花菜 | 400 | 0 | 土豆丝 | 400 | ||||||||||||||||||
细菜蛋汤 | 青菜 | 80 | 香菜鱼丸 | 香菜 | 20 | 红豆元宵 | 红豆 | 50 | 金针菇豆腐汤 | 金针菇 | 60 | 青菜粉丝汤 | 青菜 | 80 | ||||||||||
鸡蛋 | 80 | 鱼丸 | 100 | 小圆子 | 90 | 豆腐 | 7 | 粉丝 | 30 | |||||||||||||||
点心 | 点心 | 小面包 | 3050 | 点心 | 点心 | 香蕉 | 3050 | 点心 | ||||||||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
配 料 |
生姜 | 15 | ||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | ||||||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |