南通高等师范学校附属小学第18周学生菜谱 | 2020.12.28-2020.12.31 | |||||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜谱 | 食材 | 数量 | 单价 | 金额 | 菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
红烧肉 | 去骨后腿肉 | 350 | 炖蛋 | 白萝卜烩排骨 | 排骨 | 350 | ||||||||||||||||||
土豆 | 400 | 鸡蛋 | 400 | 白萝卜 | 400 | |||||||||||||||||||
豆腐肉沫 | 纯精肉 | 100 | 红烧鸡边腿 | 鸡边腿 | 350 | 干锅花菜 | 纯精肉片 | 110 | ||||||||||||||||
豆腐 | 41 | 土豆 | 400 | 有机花菜 | 550 | |||||||||||||||||||
41板 | ||||||||||||||||||||||||
大白菜 | 大白菜 | 750 | 炒青菜 | 青菜 | 700 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 160 | ||||||||||||||||
土豆 | 400 | |||||||||||||||||||||||
西红柿蛋汤 | 西红柿 | 100 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 200 | 红豆元宵 | 红豆 | 40 | ||||||||||||||||
鸡蛋 | 50 | 海带 | 30 | 小圆子 | 90 | |||||||||||||||||||
点心 | 点心 | 点心 | 香蕉 | 3050 | ||||||||||||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | ||||||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |