南通高等师范学校附属小学第 | 21 | 周学生菜谱 | 2021.1.18-2021.1.22 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
红烧牛肉 | 牛腩 | 350 | 糖醋排骨 | 仔排 | 700 | 油炸盐酥鸡 | 盐酥鸡 | 600 | 红烧鸡块 | 三黄鸡 | 750 | 红烧肉 | 后腿肉(有皮) | 350 | ||||||||||
土豆 | 400 | |||||||||||||||||||||||
芋头 | 400 | |||||||||||||||||||||||
平菇炒大蒜叶 | 纯精肉片 | 100 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 400 | 炖蛋 | 肉片花菜 | 有机花菜 | 550 | 鱼香肉丝 | 纯精肉丝 | 200 | ||||||||||||
平菇 | 500 | 鸡蛋 | 200 | 鸡蛋 | 400 | 纯精肉片 | 100 | 胡萝卜 | 200 | |||||||||||||||
青大蒜 | 20 | 木耳丝 | 5 | |||||||||||||||||||||
菜椒 | 150 | |||||||||||||||||||||||
大白菜 | 大白菜 | 750 | 红烧豆腐 | 豆腐 | 41 | 西葫芦炒胡萝卜 | 西葫芦 | 550 | 炒包菜 | 包菜 | 650 | 炒青菜 | 青菜 | 700 | ||||||||||
青大蒜 | 20 | 胡萝卜 | 100 | |||||||||||||||||||||
青菜蛋汤 | 青菜 | 100 | 红豆羮 | 红豆 | 40 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 200 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.5 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 100 | ||||||||||
鸡蛋 | 80 | 小园子 | 100 | 仔骨 | 250 | 鸡蛋 | 80 | |||||||||||||||||
鸡蛋 | 90 | |||||||||||||||||||||||
点心 | 桔子 | 3050 | 点心 | 点心 | 香蕉 | 3050 | 点心 | 点心 | 小蛋糕 | 3050 | ||||||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | |||||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |