南通高等师范学校附属小学第 | 2 | 周学生菜谱 | 2021.3.1-2021.3.5 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
红烧肉 | 后腿肉 | 350 | 红烧狮子头 | 后腿肉 | 350 | 糖醋排骨 | 仔排 | 400 | 肉丁饭 | 后腿肉 | 350 | 红烧 牛肉 | 牛腩 | 350 | ||||||||||
土豆 | 400 | 面粉 | 70 | 面筋 | 300 | 胡萝卜 | 100 | 土豆 | 400 | |||||||||||||||
山药 | 90 | 芹菜 | 100 | |||||||||||||||||||||
鸡蛋 | 30 | |||||||||||||||||||||||
肉沫粉丝 | 纯精肉丝 | 150 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 500 | 炖蛋 | 白菜炒肉片 | 纯精肉丝 | 100 | 黄瓜炒鸡蛋 | 黄瓜 | 400 | ||||||||||||
卷心菜 | 250 | 鸡蛋 | 210 | 鸡蛋 | 400 | 白菜 | 700 | 鸡蛋 | 240 | |||||||||||||||
粉丝 | 70 | |||||||||||||||||||||||
青菜 | 青菜 | 700 | 莴苣木耳 | 莴苣 | 550 | 干锅花菜 | 有机花菜 | 650 | 红烧豆腐 | 豆腐 | 41 | |||||||||||||
木耳 | 5 | |||||||||||||||||||||||
胡萝卜 | 100 | |||||||||||||||||||||||
榨菜粉皮汤 | 榨菜 | 50 | 雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 40 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1 | 红豆元宵 | 红豆 | 40 | 冬瓜虾皮汤 | 冬瓜 | 200 | ||||||||||
粉皮 | 50 | 豆腐 | 6 | 鸡蛋 | 90 | 小圆子 | 100 | 虾皮 | 3 | |||||||||||||||
平菇 | 50 | |||||||||||||||||||||||
香菜 | 5 | 点心 | 梨 | 3050 | 点心 | 夹心小面包 | 3050 | 点心 | ||||||||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | ||||||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |