南通高等师范学校附属小学第 | 4 | 周学生菜谱 | 2021.3.15-2021.3.19 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
红烧肉 | 去骨后腿肉 | 350 | 炖蛋 | 红烧仔排 | 仔排 | 400 | 红烧狮子头 | 后腿肉 | 350 | 宫爆鸡丁 | 虾仁 | 50 | ||||||||||||
土豆 | 400 | 鸡蛋 | 400 | 土豆 | 350 | 面粉 | 70 | 鸡丁 | 300 | |||||||||||||||
山药 | 90 | 花生 | 150 | |||||||||||||||||||||
鸡蛋 | 30 | 胡萝卜 | 200 | |||||||||||||||||||||
花菜炒肉片 | 纯精肉片 | 110 | 杏鲍菇肉片 | 杏鲍菇 | 550 | 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋 | 200 | 肉沫茄子 | 纯精肉 | 110 | 大蒜炒肉片 | 纯精肉片 | 200 | ||||||||||
有机花菜 | 600 | 纯精肉片 | 110 | 西红柿 | 400 | 茄子 | 550 | 大蒜 | 300 | |||||||||||||||
芹菜 | 50 | 木耳 | 10 | |||||||||||||||||||||
炒青菜 | 青菜 | 700 | 炒西葫芦 | 西葫芦 | 750 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 160 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 750 | 红烧豆腐 | ||||||||||||
土豆 | 400 | 豆腐 | 41 | |||||||||||||||||||||
41板 | ||||||||||||||||||||||||
西红柿蛋汤 | 西红柿 | 100 | 香菜鱼丸汤 | 香菜 | 50 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 200 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 150 | 红豆元宵汤 | 红豆 | 40 | ||||||||||
鸡蛋 | 80 | 鱼丸 | 100 | 海带 | 90 | 豆腐 | 6 | 小圆子 | 100 | |||||||||||||||
6板 | ||||||||||||||||||||||||
点心 | 红枣蛋糕 | 3050 | 点心 | 夹心小面包 | 3050 | 点心 | 黄油蛋糕 | 3050 | 点心 | 黄桥小烧饼 | 3050 | 点心 | 巧克力蛋糕 | 3050 | ||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | ||||||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |