
| 南通高等师范学校附属小学第 | 5 | 周学生菜谱 | 2021.3.22-2021.3.26 | |||||||||||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
| 菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
| 红烧肉 | 去骨后腿肉 | 400 | 红烧鸡块 | 红烧牛肉 | 牛腩 | 350 | 红烧狮子头 | 后腿肉 | 350 | 水煮对虾 | ||||||||||||||
| 土豆 | 350 | 白条鸡 | 750 | 土豆 | 400 | 面粉 | 70 | 对虾 | 380 | |||||||||||||||
| 山药 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 鸡蛋 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 花菜炒肉片 | 纯精肉片 | 100 | 西葫芦炒鸡蛋 | 西葫芦 | 400 | 韭黄木耳肉丝 | 肉丝 | 100 | 宫爆鸡丁 | 胡萝卜 | 50 | 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋 | 200 | ||||||||||
| 有机花菜 | 600 | 鸡蛋 | 200 | 韭黄 | 200 | 鸡丁 | 400 | 西红柿 | 500 | |||||||||||||||
| 木耳 | 5 | 花生 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 茶干 | 200 | 芹菜 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 炒青菜 | 青菜 | 700 | 醋溜包菜 | 包菜 | 650 | 素鸡 | 素鸡 | 370 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 700 | 干丝炒大蒜 | 干丝 | 500 | ||||||||||
| 青大蒜 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 100 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 100 | 榨菜粉丝汤 | 榨菜 | 20 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.5 | 红豆元宵汤 | 红豆 | 40 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 80 | 豆腐 | 6 | 粉丝 | 20 | 鸡蛋 | 80 | 小圆子 | 100 | |||||||||||||||
| 肉丝 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 点心 | 点心 | 点心 | 香菜 | 10 | 点心 | 点心 | ||||||||||||||||||
| 配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
| 葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 制表:学校膳食委员会 | |||||||||||||||||||||||