南通高等师范学校附属小学第 | 6 | 周学生菜谱 | 2021.3.29-2021.4.2 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
酱汁大排 | 大排 | 500 | 盐酥鸡 | 盐酥鸡 | 600 | 红烧肉 | 后腿肉 | 650 | 红烧狮子头 | 后腿肉 | 350 | 红烧牛肉 | 牛腩 | 350 | ||||||||||
面粉 | 50 | 土豆 | 400 | |||||||||||||||||||||
山药 | 90 | |||||||||||||||||||||||
鸡蛋 | 30 | |||||||||||||||||||||||
青椒鸡蛋 | 青椒 | 450 | 莴笋炒蘑菇 | 纯精肉片 | 100 | 冬笋豌豆 | 冬笋 | 350 | 西葫芦炒肉片 | 西葫芦 | 500 | 虾仁炖蛋 | 鸡蛋 | 400 | ||||||||||
鸡蛋 | 200 | 莴笋 | 350 | 豌豆 | 100 | 纯精肉片 | 110 | 虾仁 | 100 | |||||||||||||||
蘑菇 | 200 | 胡萝卜 | 50 | |||||||||||||||||||||
肉片 | 100 | |||||||||||||||||||||||
干锅花菜 | 有机花菜 | 500 | 青菜 | 青菜 | 700 | 糖醋包菜 | 包菜 | 650 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 700 | 莴笋木耳 | 莴笋 | 500 | ||||||||||
肉片 | 100 | 木耳 | 5 | |||||||||||||||||||||
香菜鱼丸汤 | 香菜 | 20 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 100 | 榨菜粉皮 | 榨菜 | 20 | 细菜蛋汤 | 青菜 | 100 | 红豆元宵汤 | 红豆 | 40 | ||||||||||
鱼丸 | 100 | 鸡蛋 | 80 | 粉皮 | 90 | 鸡蛋 | 80 | 小圆子 | 100 | |||||||||||||||
香菜 | 20 | |||||||||||||||||||||||
点心 | 点心 | 桔子 | 3050 | 点心 | 点心 | 点心 | ||||||||||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 0 | ||||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |