南通高等师范学校附属小学第 | 12 | 周学生菜谱 | 2021.5.10-2021.5.14 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
盐水虾 | 对虾 | 370 | 红烧鸡块 | 糖醋排骨 | 仔排 | 450 | 牛肉土豆 | 牛腩 | 350 | 盐酥鸡 | 盐酥鸡 | 600 | ||||||||||||
白条鸡 | 700 | 面筋 | 200 | 土豆 | 400 | |||||||||||||||||||
肉片白玉菇莴苣 | 去骨后腿肉 | 100 | 韭黄炒肉丝 | 纯瘦肉丝 | 150 | 莴笋炒鸡蛋 | 莴笋 | 350 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 400 | 肉沫炖蛋 | 炖蛋 | 400 | ||||||||||
白玉菇 | 200 | 韭黄 | 200 | 鸡蛋 | 200 | 鸡蛋 | 200 | 纯瘦肉 | 100 | |||||||||||||||
莴笋 | 300 | 白茶干 | 150 | |||||||||||||||||||||
炒青甘蓝 | 青甘蓝 | 550 | 青椒土豆 | 青椒 | 150 | 青菜 | 青菜 | 650 | 蚝油生菜 | 生菜 | 650 | 绿豆炒韭菜 | 绿豆芽 | 450 | ||||||||||
土豆 | 350 | 韭菜 | 100 | |||||||||||||||||||||
西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 100 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 200 | 榨菜粉皮 | 榨菜 | 20 | 白菜豆腐汤 | 白菜 | 80 | 红豆元宵汤 | 红豆 | 40 | ||||||||||
鸡蛋 | 80 | 肋排 | 200 | 粉皮 | 90 | 豆腐 | 78 | 小圆子 | 100 | |||||||||||||||
香菜 | 20 | 斤 | ||||||||||||||||||||||
点心 | 香蕉 | 3050 | 点心 | 点心 | 点心 | 点心 | 瓜子饼 | 3050 | ||||||||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | ||||||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |