南通高等师范学校附属小学第 | 15 | 周学生菜谱 | 2021.5.31-2021.6.4 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
红烧肉鹌鹑蛋 | 纯精肉 | 250 | 糖醋排骨 | 仔排 | 600 | 熟牛肉香菜 | 本味熟牛肉 | 350 | 红烧鸡中翅 | |||||||||||||||
五花肉 | 200 | 香菜 | 20 | 鸡翅中 | 1200 | |||||||||||||||||||
去壳鹌鹑蛋 | 150 | 芹菜 | 50 | |||||||||||||||||||||
肉片 有机花菜 | 去骨后腿肉 | 200 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 400 | 毛豆丝瓜 | 毛豆 | 200 | 肉末茄子 | 纯瘦肉丝 | 200 | |||||||||||||
有机花菜 | 350 | 鸡蛋 | 200 | 丝瓜 | 300 | 茄子丝 | 300 | |||||||||||||||||
青椒丝 | 50 | |||||||||||||||||||||||
莴笋木耳 | 莴笋 | 500 | 青菜 | 青菜 | 700 | 蚝油生菜海鲜菇 | 生菜 | 400 | 青椒土豆 | 青椒 | 150 | |||||||||||||
木耳 | 5 | 海鲜菇 | 200 | 土豆 | 350 | |||||||||||||||||||
细菜鸡蛋汤 | 青菜 | 100 | 紫菜粉皮 | 紫菜 | 1.5 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 100 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 200 | |||||||||||||
鸡蛋 | 80 | 粉皮 | 90 | 鸡蛋 | 80 | 海带 | 30 | |||||||||||||||||
香菜 | 20 | |||||||||||||||||||||||
点心 | 点心 | 点心 | 点心 | |||||||||||||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) |