南通高等师范学校附属小学第 | 3 | 周学生菜谱 | 2021.9.13-2021.9.18 | ||||||||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ||||||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
宫爆鸡丁 | 鸡丁 | 400 | 红烧肉 | 五花肉 | 150 | 糖醋排骨 | 仔排 | 500 | 酱香大排 | 大排 | 550 | 盐酥鸡 | 盐酥鸡 | 600 | |||||||||||||||
花生 | 100 | 纯瘦肉 | 250 | 面筋 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
胡萝卜 | 50 | 土豆 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
芹菜 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
肉末茄子 | 纯瘦肉丝 | 120 | 家常豆腐 | 纯瘦肉丝 | 120 | 包菜肉丝 | 包菜 | 450 | 肉沫粉丝 | 纯精肉丝 | 150 | 油豆腐烧肉 | 纯瘦肉块 | 150 | |||||||||||||||
茄子丝 | 400 | 豆腐 | 450 | 纯精肉片 | 100 | 黄芽菜 | 200 | 油豆腐 | 450 | ||||||||||||||||||||
洋葱 | 50 | 香菜 | 5 | 粉丝 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 450 | 有机花菜 | 有机花菜 | 550 | 炒青菜 | 青菜 | 700 | 彩炒玉米粒 | 玉米粒 | 200 | 莴笋炒木耳 | 莴笋 | 400 | |||||||||||||||
鸡蛋 | 200 | 花生仁 | 100 | 木耳 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
豌豆 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
冬瓜虾米汤 | 冬瓜 | 250 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 120 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.5 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 100 | 丝瓜蛋汤 | 丝瓜 | 100 | |||||||||||||||
虾米 | 4 | 鸡蛋 | 60 | 鸡蛋 | 80 | 豆腐 | 80 | 鸡蛋 | 80 | ||||||||||||||||||||
金针菇 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
点心 | 芝麻蛋糕 | 3040 | 点心 | 面包 | 3040 | 点心 | 黄油蛋糕 | 3040 | 点心 | 花生酥 | 3040 | 点心 | 瓜子饼 | 3040 | |||||||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
|||||||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | |||||||||||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |