南通高等师范学校附属小学第 | 5 | 周学生菜谱 | 2021.9.26-2021.9.30 | |||||||||||||||||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
芋头红烧肉 | 去骨后腿肉 | 400 | 红烧鸡腿 | 鲜琵琶腿 | 800 | 土豆牛肉 | 牛腩 | 400 | 红烧仔排 | 仔排 | 500 | 糖醋里脊 | 里脊肉 | 550 | ||||||||||
去皮芋头 | 300 | 去皮土豆 | 300 | 面筋 | 150 | |||||||||||||||||||
白菜面片 | 纯精肉片 | 110 | 杏鲍菇肉片 | 杏鲍菇 | 600 | 干锅花菜 | 纯精肉片 | 110 | 肉沫地三鲜 | 纯精肉片 | 110 | 西芹海带肉丝 | 海带 | 350 | ||||||||||
白菜 | 600 | 纯精肉片 | 110 | 有机花菜 | 600 | 茄子 | 200 | 西芹 | 100 | |||||||||||||||
土豆 | 200 | 纯瘦肉丝 | 150 | |||||||||||||||||||||
青椒 | 150 | |||||||||||||||||||||||
玉米南瓜 | 玉米 | 100 | 炒青菜 | 青菜 | 700 | 红烧素鸡 | 素鸡 | 450 | 大白菜 | 香葱豆腐 | 香葱 | 10 | ||||||||||||
南瓜 | 700 | 葱 | 10 | 白菜 | 750 | 豆腐 | 550 | |||||||||||||||||
丝瓜汤 | 丝瓜 | 100 | 西红柿金针菇蛋汤 | 西红柿 | 100 | 鱼丸 汤 | 鱼丸 | 120 | 青菜粉皮汤 | 青菜 | 150 | 冬瓜汤 | 冬瓜 | 200 | ||||||||||
鸡蛋 | 80 | 鸡蛋 | 50 | 香菜 | 20 | 粉皮 | 80 | 仔排 | 250 | |||||||||||||||
金针菇 | 50 | |||||||||||||||||||||||
点心 | 巧克力蛋糕 | 3050 | 点心 | 面包 | 3050 | 点心 | 蛋糕 | 3050 | 点心 | 蛋黄派 | 3050 | 点心 | 桃酥 | 3050 | ||||||||||
生姜 | 15 | 配 料 |
配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | ||||||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |