
| 南通高等师范学校附属小学第 | 7 | 周学生菜谱 | 2021.10.11-2021.10.15 | |||||||||||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
| 菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
| 红烧鸡块 | 三黄鸡 | 750 | 红烧肉 | 糖醋排骨 | 仔骨 | 500 | 肉丁饭 | 前腿肉小块 | 350 | 咖喱牛肉 | 牛肉 | 350 | ||||||||||||
| 前腿肉 | 350 | 面筋 | 150 | 胡萝卜 | 50 | 土豆 | 300 | |||||||||||||||||
| 去皮芋头 | 400 | 芹菜 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 扁豆 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 肉沫粉丝 | 纯精肉丝 | 150 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 450 | 地三鲜 | 茄子 | 200 | 香葱炖蛋 | 香葱 | 10 | 鱼香肉丝 | 纯精肉丝 | 200 | ||||||||||
| 卷心菜 | 200 | 鸡蛋 | 200 | 土豆 | 200 | 炖蛋 | 400 | 胡萝卜 | 100 | |||||||||||||||
| 粉丝 | 80 | 薄皮青椒 | 150 | 木耳丝 | 5 | |||||||||||||||||||
| 茭白 | 400 | |||||||||||||||||||||||
| 蒜泥茼蒿 | 蒜头 | 10 | 干锅花菜 | 花菜 | 650 | 青蒜平菇 | 青蒜 | 30 | 炒白菜 | 白菜 | 750 | 炒青甘蓝 | 青甘蓝 | 300 | ||||||||||
| 茼蒿 | 700 | 平菇 | 600 | |||||||||||||||||||||
| 前腿肉片 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.5 | 雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 40 | 红豆小圆子 | 红豆 | 50 | 榨菜粉皮汤 | 榨菜丝 | 20 | 冬瓜虾皮汤 | 冬瓜 | 100 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 80 | 豆腐 | 120 | 小圆子 | 100 | 粉皮 | 100 | 虾皮 | 3 | |||||||||||||||
| 香菜 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 点心 | 蛋糕 | 3050 | 点心 | 芝麻饼 | 3050 | 点心 | 巧克力蛋糕 | 3050 | 点心 | 面包 | 3050 | 点心 | 蛋糕 | 3050 | ||||||||||
| 配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
| 葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 制表:学校膳食委员会 | |||||||||||||||||||||||