南通高等师范学校附属小学第 | 11 | 周学生菜谱 | 2021.11.8-2021.11.12 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
板栗鸡块 | 三黄鸡 | 500 | 红烧肉 | 五花肉 | 200 | 糖醋排骨 | 仔骨 | 500 | 虾仁炒西芹 | 去冰虾仁 | 300 | 糖醋里脊肉 | 里脊肉 | 550 | ||||||||||
去皮栗子 | 250 | 纯瘦肉 | 200 | 面筋 | 150 | 胡萝卜 | 50 | |||||||||||||||||
去皮茨菰 | 250 | 西芹 | 200 | |||||||||||||||||||||
鱼香肉丝 | 纯精肉丝 | 150 | 韭菜炒五香茶干 | 韭菜 | 200 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 500 | 菌菇烧豆腐 | 蘑菇 | 200 | 豇豆肉丝 | 豇豆 | 350 | ||||||||||
胡萝卜 | 150 | 五香茶干 | 300 | 鸡蛋 | 200 | 豆腐 | 400 | 纯瘦肉丝 | 200 | |||||||||||||||
木耳丝 | 5 | 纯瘦肉丝 | 100 | 0 | 香菜 | 10 | 胡萝卜 | 50 | ||||||||||||||||
茭白 | 300 | |||||||||||||||||||||||
蒜泥菠菜 | 蒜头 | 10 | 干锅花菜 | 花菜 | 600 | 青蒜平菇 | 青蒜 | 30 | 炒白菜 | 白菜 | 600 | 莴笋木耳 | 去皮莴笋 | 450 | ||||||||||
菠菜 | 650 | 双汇方火腿 | 100 | 平菇 | 600 | 去皮芋头 | 200 | 木耳 | 5 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||
鱼丸汤 | 小鱼丸 | 120 | 金针菇豆腐汤 | 金针菇 | 80 | 红豆小圆子 | 红豆 | 50 | 排骨汤 | 去皮山药 | 100 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 100 | ||||||||||
香菜 | 10 | 豆腐 | 120 | 藕粉小园子 | 100 | 仔排 | 250 | 海带 | 30 | |||||||||||||||
香菜 | 10 | |||||||||||||||||||||||
点心 | 蛋糕 | 3050 | 点心 | 蓝莓酥 | 3050 | 点心 | 面包 | 3050 | 点心 | 蛋黄派 | 3050 | 点心 | 枣泥蛋糕 | 3050 | ||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | ||||||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |