南通高等师范学校附属小学第 | 12 | 周学生菜谱 | 2021.11.15-2021.11.19 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
红烧鸡翅 | 整鸡翅 | 419 | 盐水虾 | 萝卜烧肉 | 纯精肉 | 200 | 糖醋排骨 | 仔排 | 450 | |||||||||||||||
对虾 | 370 | 前腿肉 | 250 | 去皮芋头 | 190 | |||||||||||||||||||
白萝卜 | 190 | |||||||||||||||||||||||
鱼香肉丝 | 纯瘦肉丝 | 140 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 440 | 杏鲍菇木耳肉丝 | 杏鲍菇 | 350 | 肉沫粉丝 | 纯精肉丝 | 150 | |||||||||||||
红椒 | 70 | 鸡蛋 | 230 | 木耳 | 5 | 大白菜 | 190 | |||||||||||||||||
莴笋丝 | 140 | 瘦肉丝 | 100 | 粉丝 | 80 | |||||||||||||||||||
茭白 | 100 | 西芹 | 190 | |||||||||||||||||||||
白菜粉皮 | 白菜 | 450 | 肉片青甘蓝 | 青甘蓝 | 590 | 蚝油生菜 | 生菜 | 730 | 炒油麦菜 | 油麦菜 | 635 | |||||||||||||
粉皮 | 70 | 前腿肉片 | 50 | 蒜头 | 10 | |||||||||||||||||||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1 | 排骨汤 | 冬瓜 | 190 | 雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 25 | 冬瓜海带汤 | 海带 | 30 | |||||||||||||
鸡蛋 | 60 | 肋排 | 200 | 豆腐 | 100 | 冬瓜 | 190 | |||||||||||||||||
点心 | 蓝莓酥 | 2025 | 点心 | 芝麻酥 | 3000 | 点心 | 蛋糕 | 3000 | 点心 | 奶油蛋糕 | 3000 | |||||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
|||||||||||||||||||||
葱 | 10 | |||||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | ||||||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |