南通高等师范学校附属小学第 | 15 | 周学生菜谱 | 2021.12.5 -2021.12.10 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
百叶烧肉 | 纯精肉 | 200 | 红烧鸡腿 | 红烧排骨 | 仔排 | 400 | 盐水虾 | 盐水虾 | 380 | 炸鸡米花 | 正大盐酥鸡 | 600 | ||||||||||||
百叶节 | 300 | 新鲜鸡腿 | 1000 | 去皮芋头 | 300 | |||||||||||||||||||
五花肉 | 150 | |||||||||||||||||||||||
五色虾仁 | 去冰虾仁 | 260 | 茭白木耳肉片 | 茭白丝 | 300 | 双菇肉丝 | 海鲜菇 | 250 | 肉烧土豆 | 纯瘦肉 | 150 | 肉沫粉丝 | 纯精肉丝 | 150 | ||||||||||
胡萝卜 | 100 | 纯瘦肉片 | 100 | 杏鲍菇 | 250 | 五花肉 | 100 | 大白菜 | 200 | |||||||||||||||
蘑菇 | 200 | 木耳 | 5 | 青椒 | 50 | 土豆 | 400 | 粉丝 | 80 | |||||||||||||||
玉米 | 150 | 西芹 | 200 | 纯瘦肉丝 | 100 | |||||||||||||||||||
蒜泥青甘蓝 | 青甘蓝 | 650 | 莴笋炒虾糕 | 莴笋 | 450 | 西葫芦炒蛋 | 西葫芦 | 400 | 烧 | 白菜 | 550 | 炒黑菜 | 黑菜 | 700 | ||||||||||
蒜泥 | 10 | 虾糕 | 100 | 鸡蛋 | 200 | 去皮芋头 | 200 | |||||||||||||||||
西红柿蛋汤 | 西红柿 | 100 | 金针菇豆腐汤 | 金针菇 | 80 | 红豆小圆子 | 红豆 | 50 | 香菜鱼丸 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 200 | ||||||||||||
鸡蛋 | 80 | 豆腐 | 100 | 小圆子 | 100 | 鱼丸 | 120 | 海带 | 30 | |||||||||||||||
香菜 | 10 | |||||||||||||||||||||||
点心 | 小圆蛋糕 | 3050 | 点心 | 棒棒蛋糕 | 3050 | 点心 | 枣泥糕 | 3050 | 点心 | 芝麻酥 | 3050 | 点心 | 面包 | 3050 | ||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | ||||||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |