南通高等师范学校附属小学第 | 3 | 周学生菜谱 | 2022.03.2-2022.3.4 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
红烧肉 | 五花肉 | 150 | 红烧琵琶腿 | 新鲜鸡腿 | 1000 | 盐水对虾 | 对虾 | 380 | ||||||||||||||||
纯瘦肉 | 200 | |||||||||||||||||||||||
鹌鹑蛋 | 300 | |||||||||||||||||||||||
莴笋木耳 | 虾糕 | 50 | 花菜肉片 | 花菜 | 550 | 芹菜肉丝 | 芹菜 | 350 | ||||||||||||||||
去皮莴笋 | 400 | 肉片 | 150 | 纯瘦肉丝 | 150 | |||||||||||||||||||
木耳 | 5 | 茶干 | 150 | |||||||||||||||||||||
青蒜平菇 | 青蒜 | 30 | 青椒土豆丝 | 去皮土豆丝 | 450 | 炒青甘蓝 | 青甘蓝 | 500 | ||||||||||||||||
平菇 | 600 | 青椒 | 150 | 双汇培根 | 100 | |||||||||||||||||||
前腿肉片 | 100 | |||||||||||||||||||||||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.5 | 金针菇豆腐汤 | 金针菇 | 100 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 200 | ||||||||||||||||
鸡蛋 | 80 | 豆腐 | 100 | 海带 | 30 | |||||||||||||||||||
西红柿 | 50 | |||||||||||||||||||||||
点心 | 点心 | 点心 | 蓝莓酥 | 3050 | 点心 | 蛋糕 | 3050 | 点心 | 肉松卷 | 3050 | ||||||||||||||
配 料 |
配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||||
葱 | 15 | |||||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | ||||||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |