
| 南通高等师范学校附属小学第 | 6 | 周学生菜谱 | 2022.3.21-2022.3.25 | |||||||||||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
| 菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
| 红烧肉 | 五花肉 | 150 | 水煮虾 | 对虾 | 380 | 肉丁饭 | 五花肉丁 | 100 | 红烧肉 | 五花肉 | 150 | 红烧鸭 | 新鲜鸭腿 | 600 | ||||||||||
| 纯瘦肉 | 200 | 精肉丁 | 250 | 纯瘦肉 | 200 | 去皮芋头 | 200 | |||||||||||||||||
| 土豆 | 300 | 豌豆子 | 50 | 去皮茨菰 | 300 | |||||||||||||||||||
| 胡萝卜 | 250 | |||||||||||||||||||||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 450 | 红烧蒜苗 | 纯瘦肉片 | 200 | 海鲜菇木耳肉片 | 海鲜菇 | 300 | 炖蛋 | 炖蛋 | 400 | 肉沫粉丝 | 纯精肉丝 | 150 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 230 | 蒜苗 | 400 | 木耳 | 5 | 大白菜 | 200 | |||||||||||||||||
| 瘦肉丝 | 150 | 粉丝 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 胡萝卜 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| 白菜油豆腐 | 白菜 | 650 | 青蒜平菇 | 青蒜 | 50 | 春笋茶干 | 春笋 | 400 | 蚝油生菜 | 生菜 | 650 | 炒青甘蓝 | 青甘蓝 | 650 | ||||||||||
| 油豆腐 | 100 | 平菇 | 600 | 茶干 | 250 | 蒜头 | 10 | |||||||||||||||||
| 蘑菇 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 冬瓜海带汤 | 海带 | 30 | 鸡汤 | 三黄鸡 | 200 | 红豆小圆子 | 红豆 | 50 | 萝卜豆腐汤 | 白萝卜 | 80 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.5 | ||||||||||
| 冬瓜 | 200 | 铁棍山药 | 100 | 小圆子 | 100 | 老豆腐 | 120 | 鸡蛋 | 80 | |||||||||||||||
| 香菜 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 点心 | 黄桥烧饼 | 3050 | 点心 | 小圆满蛋糕 | 3050 | 点心 | 肉松卷 | 3050 | 点心 | 蓝莓酥 | 3050 | 点心 | 枣泥蛋糕 | 3050 | ||||||||||
| 配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | 香菜 | 10 | |||||||||||||||||
| 葱 | 15 | 葱 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 制表:学校膳食委员会 | |||||||||||||||||||||||