
| 南通高等师范学校附属小学第 | 12 | 周学生菜谱 | 2022.05.05-2022.5.07 | |||||||||||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周四 | 周五 | 周六 | ||||||||||||||||||||
| 菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
| 红烧肉 | 纯精肉 | 300 | 红烧牛肉 | 牛腩 | 350 | 红烧仔排 | 仔排 | 400 | ||||||||||||||||
| 五花肉 | 200 | 胡萝卜 | 100 | 面筋 | 200 | |||||||||||||||||||
| 百叶结 | 150 | 土豆块 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 肉沫粉丝 | 纯精肉丝 | 120 | 花菜肉片 | 纯精肉片 | 150 | 莴笋肉片 | 纯精肉片 | 150 | ||||||||||||||||
| 卷心菜 | 200 | 有机花菜 | 500 | 莴笋 | 400 | |||||||||||||||||||
| 粉丝 | 70 | 木耳 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 青菜香菇 | 青菜 | 600 | 文蛤菜 | 文蛤菜 | 650 | 炒青甘蓝 | 青甘蓝 | 650 | ||||||||||||||||
| 香菇 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.5 | 青菜粉皮汤 | 青菜 | 120 | 冬瓜虾皮汤 | 冬瓜 | 200 | ||||||||||||||||
| 鸡蛋 | 80 | 粉皮 | 40 | 虾米 | 3 | |||||||||||||||||||
| 点心 | 蛋黄派 | 3050 | 点心 | 蓝莓酥 | 3050 | 点心 | 小面包 | 3050 | ||||||||||||||||
| 配 料 |
生姜 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | ||||||||||||||||||||