南通高等师范学校附属小学第 | 19 | 周学生菜谱 | 2022.6.19-2022.6.24 | ||||||||||||||||||||||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
红烧仔排 | 仔排 | 100 | 红烧肉 | 五花肉 | 200 | 红烧鸡腿 | 新鲜鸡腿 | 650 | 肉丁饭 | 五花肉丁 | 60 | 盐水对虾 | 活对虾 | 320 | 菠萝咕咾肉 | 鸡柳 | 350 | ||||||||||||
五花肉 | 30 | 纯瘦肉 | 150 | 纯瘦肉丁 | 150 | 凤梨 | 200 | ||||||||||||||||||||||
土豆 | 200 | 鸡蛋 | 20 | 鲜豌豆 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
鹌鹑蛋 | 80 | 胡萝卜 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
毛豆丝瓜 | 毛豆 | 50 | 藕丁毛豆炒肉丁 | 藕丁 | 150 | 烩三鲜 | 肉皮 | 50 | 炖蛋 | 鸡米花 | 正大鸡米花 | 500 | 宫爆鸡丁 | 新鲜鸡丁 | 350 | ||||||||||||||
丝瓜 | 100 | 毛豆 | 200 | 冬笋 | 80 | 鸡蛋 | 320 | 花生 | 80 | ||||||||||||||||||||
鸡丁 | 150 | 莴笋 | 80 | 胡萝卜 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
肉圆 | 80 | 芹菜 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 90 | 文蛤菜 | 文蛤菜 | 550 | 双椒土豆 | 土豆丝 | 300 | 青甘蓝 | 青甘蓝 | 500 | 西兰花 | 西兰花 | 400 | 素炒白菜 | 白菜 | 650 | ||||||||||||
鸡蛋 | 25 | 青椒 | 50 | 双汇火腿 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
红椒 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
青菜豆腐汤 | 小青菜 | 30 | 紫菜鸡蛋汤 | 紫菜 | 1.5 | 红豆元宵汤 | 红豆 | 30 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 160 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 100 | 丝瓜蛋汤 | 去皮丝瓜 | 120 | ||||||||||||
豆腐 | 20 | 鸡蛋 | 60 | 小圆子 | 80 | 海带 | 30 | 鸡蛋 | 30 | 鸡蛋 | 50 | ||||||||||||||||||
金针菇 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
点心 | 油桃 | 450个 | 点心 | 草莓蛋糕 | 2600 | 点心 | 枣泥蛋糕 | 2600 | 点心 | 蓝莓酥 | 2600 | 点心 | 小面包 | 2600 | 点心 | 蛋黄派 | 2600 | ||||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | ||||||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | 葱 | |||||||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | |||||||||||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |