南通高等师范学校附属小学第 | 8 | 周学生菜谱 | 2022.10.17-2021.10.21 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周四 | 周五 | |||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
红烧鸡腿 | 鲜琵琶腿 | 898 | 3100根 | 盐水虾 | ||||||||||||||||||||
对虾 | 390 | |||||||||||||||||||||||
五色虾仁 | 去冰虾仁 | 200 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 450 | |||||||||||||||||||
胡萝卜 | 100 | 鸡蛋 | 200 | |||||||||||||||||||||
藕 | 200 | |||||||||||||||||||||||
毛豆 | 180 | |||||||||||||||||||||||
韭菜豆芽 | 韭菜 | 150 | 蒜蓉西兰花 | 西兰花 | 600 | |||||||||||||||||||
绿豆芽 | 400 | 蒜头 | 20 | |||||||||||||||||||||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.5 | 海带肉丝汤 | 海带 | 60 | |||||||||||||||||||
鸡蛋 | 80 | 纯瘦肉丝 | 100 | |||||||||||||||||||||
点心 | 蓝莓酥 | 3080 | 点心 | 枣泥蛋糕 | 3080 | |||||||||||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | ||||||||||||||||||||||
葱 | 15 | |||||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | |||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |