
| 南通高等师范学校附属小学第 | 12 | 周学生菜谱 | 2022.11.14-2022.11.18 | |||||||||||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
| 菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
| 咕姥肉 | 小酥肉 | 500 | 干锅虾 | 对虾 | 380 | 五香牛肉 | 新鲜牛腱子肉 | 500 | 红烧狮子头 | 后腿肉 | 360 | 鸡米花 | 正大鸡米花 | 600 | ||||||||||
| 凤梨 | 240 | 青椒 | 50 | 花生米 | 50 | 面粉 | 50 | 0 | ||||||||||||||||
| 洋葱 | 50 | 香菜 | 20 | 山药 | 90 | |||||||||||||||||||
| 莴笋 | 100 | 鸡蛋 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 鱼香肉丝 | 纯瘦肉丝 | 150 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 450 | 蘑菇豆腐 | 豆腐 | 400 | 肉沫粉丝 | 粉丝 | 80 | 肉片莴笋 | 夹心肉片 | 150 | ||||||||||
| 红椒 | 100 | 鸡蛋 | 200 | 蘑菇 | 100 | 胡萝卜 | 50 | 莴笋 | 450 | |||||||||||||||
| 芹菜 | 200 | 纯瘦肉片 | 100 | 夹心肉丝 | 150 | 木耳 | 5 | |||||||||||||||||
| 莴笋 | 200 | 青甘蓝 | 200 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 白菜面筋泡 | 白菜 | 650 | 土豆片炒肉片 | 夹心肉片 | 150 | 青菜 | 青菜 | 650 | 白菜 | 白菜 | 750 | 玉米南瓜 | 玉米 | 100 | ||||||||||
| 面筋泡 | 50 | 土豆片 | 500 | 南瓜 | 650 | |||||||||||||||||||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.5 | 菠菜粉丝 | 菠菜 | 120 | 冬瓜海带汤 | 海带 | 50 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 100 | 鱼丸汤 | 鱼丸 | 120 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 80 | 粉丝 | 60 | 冬瓜 | 200 | 豆腐 | 100 | 香菜 | 10 | |||||||||||||||
| 点心 | 蓝莓酥 | 3080 | 点心 | 枣泥蛋糕 | 3080 | 点心 | 棒棒蛋糕 | 3080 | 点心 | 小圆满蛋糕 | 3080 | 点心 | 肉松饼 | 3080 | ||||||||||
| 配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
| 葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | |||||||||||||||
| 备注 | 制表:学校膳食委员会 | |||||||||||||||||||||||