南通高等师范学校附属小学第13周学生菜谱 | 2022.11.21-2021.11.25 | |||||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
杏鲍菇牛肉粒 | 新鲜牛肉腱子肉丁 | 250 | 红烧肉 | 前腿肉 | 350 | 糖醋大排 | 新鲜大排 | 600 | 3100片 | |||||||||||||||
杏鲍菇 | 350 | 去皮芋头 | 400 | |||||||||||||||||||||
胡萝卜 | 150 | |||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||
土豆炒肉片 | 五花肉 | 80 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 450 | 虾仁时蔬 | 虾仁 | 150 | ||||||||||||||||
纯瘦肉 | 70 | 鸡蛋 | 250 | 毛豆 | 150 | |||||||||||||||||||
土豆 | 450 | 藕 | 200 | |||||||||||||||||||||
木耳 | 5 | 胡萝卜 | 150 | |||||||||||||||||||||
大白菜 | 大白菜 | 750 | 红烧豆腐 | 豆腐 | 550 | 菠菜 | 菠菜 | 700 | ||||||||||||||||
平菇蛋汤 | 平菇 | 100 | 山药鸡汤汤 | 新鲜鸡 | 200 | 蘑菇豆腐汤 | 蘑菇 | 80 | ||||||||||||||||
鸡蛋 | 80 | 山药 | 80 | 豆腐 | 120 | |||||||||||||||||||
香菜 | 10 | |||||||||||||||||||||||
点心 | 马蹄酥 | 3080 | 点心 | 沙琪玛 | 3080 | 点心 | 夹芯饼 | 3080 | ||||||||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 当日合计(元) | ||||||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |