南通高等师范学校附属小学第 | 2 | 周学生菜谱 | 2023.2.13-2022.2.17 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
红烧肉 | 纯瘦肉 | 200 | 红烧鸡腿 | 新鲜鸡腿 | 780 | 3090 | 杏鲍菇牛肉粒 | 新鲜牛肉毽子肉丁 | 250 | 红烧狮子头 | 后腿肉 | 360 | 仔排烧板栗 | 仔排 | 350 | |||||||||
五花肉 | 150 | 蒜头 | 5 | 杏鲍菇 | 250 | 面粉 | 50 | 板栗 | 300 | |||||||||||||||
鹌鹑蛋 | 300 | 莴笋 | 150 | 山药 | 90 | |||||||||||||||||||
蒜头 | 5 | 胡萝卜 | 100 | 鸡蛋 | 30 | |||||||||||||||||||
宫保鸡丁 | 新鲜鸡丁 | 250 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 450 | 肉丝豆腐 | 豆腐 | 500 | 肉沫粉丝 | 粉丝 | 80 | 肉片花菜 | 夹心肉片 | 150 | ||||||||||
玉米粒 | 100 | 鸡蛋 | 200 | 纯瘦肉丝 | 100 | 胡萝卜 | 50 | 花菜 | 450 | |||||||||||||||
蘑菇 | 200 | 夹心肉丝 | 150 | 木耳 | 5 | |||||||||||||||||||
莴笋 | 150 | 青甘蓝 | 200 | |||||||||||||||||||||
白菜 | 白菜 | 750 | 土豆片炒肉片 | 夹心肉片 | 150 | 鸡冠菜 | 鸡冠菜 | 650 | 清炒黄芽菜 | 黄芽菜 | 750 | 炒小青菜 | 青菜 | 650 | ||||||||||
土豆片 | 500 | |||||||||||||||||||||||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.5 | 菠菜粉丝 | 菠菜 | 120 | 冬瓜海带汤 | 海带 | 30 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 100 | 鱼丸汤 | 鱼丸 | 120 | ||||||||||
鸡蛋 | 80 | 粉丝 | 20 | 冬瓜 | 200 | 豆腐 | 100 | 香菜 | 15 | |||||||||||||||
点心 | 蓝莓酥 | 3060 | 点心 | 菊花饼 | 3060 | 点心 | 夹心土司 | 3060 | 点心 | 蛋挞 | 3060 | 点心 | 蛋黄派 | 3060 | ||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | |||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |