南通高等师范学校附属小学第 | 17 | 周学生菜谱 | 2023.5.29-2023.6.2 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
红烧肉 | 去骨前腿肉 | 400 | 红烧鸡腿 | 新鲜鸡腿 | 800 | 3070根 | 杏鲍菇牛肉粒 | 新鲜牛肉毽子肉丁 | 200 | 鸡米花 | 正大鸡米花 | 600 | 红烧肉 | 去骨前腿肉 | 300 | |||||||||
土豆 | 250 | 杏鲍菇 | 250 | 面筋 | 300 | |||||||||||||||||||
莴笋 | 150 | |||||||||||||||||||||||
胡萝卜 | 100 | |||||||||||||||||||||||
宫爆鸡丁 | 鸡丁 | 400 | 西葫芦肉片 | 西葫芦 | 500 | 红烧老豆腐 | 老豆腐 | 500 | 虾仁炒鸡蛋 | 鸡蛋 | 200 | 干锅花菜 | 去骨前腿肉片 | 150 | ||||||||||
花生 | 100 | 去骨前腿肉片 | 150 | 蘑菇 | 100 | 虾仁 | 200 | 有机花菜 | 500 | |||||||||||||||
胡萝卜 | 50 | 莴笋 | 250 | |||||||||||||||||||||
芹菜 | 100 | 木耳 | 5 | |||||||||||||||||||||
玉米南瓜 | 玉米 | 100 | 蒜泥茼蒿 | 茼蒿 | 650 | 清炒鸡冠菜 | 鸡冠菜 | 650 | 土豆片 | 土豆片 | 500 | 耗油生菜 | 生菜 | 650 | ||||||||||
南瓜 | 650 | 大蒜 | 10 | 青椒 | 50 | |||||||||||||||||||
豌豆 | 50 | 去骨前腿肉片 | 100 | |||||||||||||||||||||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.5 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 100 | 鱼丸 汤 | 鱼丸 | 120 | 平菇豆腐汤 | 豆腐 | 100 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 200 | ||||||||||
蛋汤 | 80 | 鸡蛋 | 50 | 香菜 | 20 | 平菇 | 80 | 仔排 | 200 | |||||||||||||||
点心 | 3070 | 点心 | 3070 | 点心 | 3070 | 点心 | 3070 | 点心 | 3070 | |||||||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | |||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |