南通高等师范学校附属小学第 | 19 | 周学生菜谱 | 2023.6.12-2023.6.16 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
红烧肉 | 去皮前腿肉 | 650 | 盐水虾 | 红烧鸡块 | 毛豆 | 200 | 小酥肉 | 正大小酥肉 | 700 | 红烧仔排 | 仔排 | 450 | ||||||||||||
对虾 | 380 | 新鲜鸡腿 | 550 | 土豆 | 250 | |||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||
虾仁炒莴笋 | 莴笋 | 300 | 肉沫粉丝 | 去皮前腿肉 | 150 | 肉沫茄子 | 纯精肉丝 | 150 | 红烧老豆腐 | 老豆腐 | 500 | 干锅花菜 | 有机花菜 | 450 | ||||||||||
鸡蛋 | 150 | 卷心菜 | 250 | 茄子丝 | 350 | 去皮前腿肉 | 100 | 去皮前腿肉 | 150 | |||||||||||||||
胡萝卜 | 100 | 粉丝 | 70 | 土豆丝 | 150 | 蘑菇 | 50 | |||||||||||||||||
虾仁 | 150 | 香菜 | 10 | |||||||||||||||||||||
炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 650 | 耗油生菜 | 生菜 | 650 | 西葫芦炒鸡蛋 | 西葫芦 | 450 | 西红柿鸡蛋 | 西红柿 | 450 | 大白菜油豆腐 | 大白菜 | 700 | ||||||||||
鸡蛋 | 200 | 鸡蛋 | 200 | |||||||||||||||||||||
西红柿蛋汤 | 西红柿 | 100 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.5 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 90 | 冬瓜海带 | 冬瓜 | 200 | 丝瓜蛋汤 | 去皮丝瓜 | 140 | ||||||||||
鸡蛋 | 80 | 鸡蛋 | 80 | 豆腐 | 50 | 海带 | 30 | 鸡蛋 | 60 | |||||||||||||||
点心 | 3070 | 点心 | 3070 | 点心 | 3070 | 点心 | 3070 | 点心 | 3070 | |||||||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | |||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |