南通高等师范学校附属小学第 | 20 | 周学生菜谱 | 2023.6.19-2023.6.21 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
咕姥肉 | 小酥肉 | 400 | 干锅虾 | 对虾 | 320 | 五香牛肉 | 新鲜牛腱子肉 | 420 | ||||||||||||||||
凤梨 | 200 | 青椒 | 40 | 花生米 | 30 | |||||||||||||||||||
洋葱 | 40 | 香菜 | 20 | |||||||||||||||||||||
莴笋 | 80 | |||||||||||||||||||||||
鱼香肉丝 | 纯瘦肉丝 | 120 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 320 | 虾仁炒蛋 | 虾仁 | 200 | ||||||||||||||||
红椒 | 80 | 鸡蛋 | 150 | 蘑菇 | 100 | |||||||||||||||||||
芹菜 | 160 | 鸡蛋 | 140 | |||||||||||||||||||||
莴笋 | 160 | 莴笋 | 100 | |||||||||||||||||||||
丝瓜毛豆 | 丝瓜 | 400 | 土豆片炒肉 | 土豆 | 400 | 玉米南瓜 | 玉米 | 80 | ||||||||||||||||
毛豆 | 150 | 去皮前腿肉片 | 150 | 南瓜 | 550 | |||||||||||||||||||
仔排 | 冬瓜 | 160 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.2 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 80 | ||||||||||||||||
仔排 | 160 | 鸡蛋 | 60 | 豆腐 | 80 | |||||||||||||||||||
点心 | 2580 | 点心 | 2580 | 点心 | 2580 | 点心 | 点心 | |||||||||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | |||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |