
| 南通高等师范学校附属小学总课程表 | |||||||||||||
| 2022至2023学年度第二学期 | |||||||||||||
| 星 期 |
时 间 |
课 序 |
一1班 | 一2班 | 一3班 | 一4班 | 一5班 | 一6班 | 一7班 | 一8班 | 一9班 | 一10班 | 一11班 |
| 一 | 上 午 |
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 |
| 季佳佳 | 杨雅静 | 朱才钰 | 黄舒敏 | 曹青燕 | 韩丽 | 施文杰 | 张慧钰 | 陆佳慧 | 戴赛花 | 张培培 | |||
| 2 | 数学 | 语文 | 数学 | 体健 | 语文 | 语文 | 数学 | 综合实践 | 数学 | 体健 | 语文 | ||
| 杨雅静 | 陈娇娇 | 黄舒敏 | 陈姿伶 | 黄洁莉 | 韩丽 | 周广艳 | 黄萧豫 | 戴赛花 | 圣劼 | 徐欣怡 | |||
| 3 | 体健 | 道法/心健 | 语文 | 语文 | 体健 | 科学 | 艺术(音) | 科学 | 道法/心健 | 语文 | 体健 | ||
| 王杰 | 陈娇娇 | 朱才钰 | 黄帅 | 李芮 | 曹青燕 | 吴寒 | 周广艳 | 陆佳慧 | 曹文婷 | 杨春明 | |||
| 下 午 |
4 | 艺术(美) | 艺术(音) | 劳动 | 艺术(音) | 综合实践 | 体健 | 语文 | 体健 | 综合实践 | 艺术(音) | 语文 | |
| 杜素芳 | 张晶晶 | 朱才钰 | 周月林 | 季陈 | 姜永尧 | 施文杰 | 黄千哲 | 施俊亚 | 韩亦婷 | 徐欣怡 | |||
| 5 | 艺术(音) | 语文 | 体健 | 艺术(美) | 道法/心健 | 少活 | 体健 | 道法/心健 | 艺术(音) | 综合实践 | 道法/心健 | ||
| 史可 | 陈娇娇 | 孙在雷 | 冯晓闻 | 黄洁莉 | 韩丽 | 宁文磊 | 张慧钰 | 冯恋 | 顾茜倩 | 张晓霞 | |||
| 6 | |||||||||||||
| 二 | 上 午 |
1 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 |
| 季佳佳 | 杨雅静 | 黄舒敏 | 黄帅 | 黄洁莉 | 曹青燕 | 施文杰 | 周广艳 | 戴赛花 | 曹文婷 | 徐欣怡 | |||
| 2 | 体健 | 体健 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 体健 | 语文 | 科学 | 数学 | ||
| 王杰 | 孙在雷 | 朱才钰 | 黄舒敏 | 曹青燕 | 韩丽 | 周广艳 | 黄千哲 | 陆佳慧 | 戴赛花 | 张培培 | |||
| 3 | 道法/心健 | 语文 | 艺术(音) | 体健 | 艺术(音) | 艺术(美) | 艺术(美) | 语文 | 艺术(音) | 劳动 | 艺术(音) | ||
| 季佳佳 | 陈娇娇 | 张晶晶 | 陈姿伶 | 周月林 | 杜素芳 | 冯佳祺 | 张慧钰 | 冯恋 | 陈明 | 韩亦婷 | |||
| 下 午 |
4 | 数学 | 语文 | 体健 | 道法/心健 | 艺术(美) | 道法/心健 | 道法/心健 | 语文 | 少活 | 道法/心健 | 劳动 | |
| 杨雅静 | 陈娇娇 | 孙在雷 | 黄帅 | 冯晓闻 | 韩丽 | 陈明 | 张慧钰 | 陆佳慧 | 曹文婷 | 徐欣怡 | |||
| 5 | 综合实践 | 艺术(美) | 语文 | 少活 | 体健 | 体健 | 综合实践 | 艺术(音) | 体健 | 体健 | 艺术(美) | ||
| 钱天颖 | 杜素芳 | 朱才钰 | 黄帅 | 李芮 | 姜永尧 | 黄萧豫 | 冯恋 | 孙悦铭 | 圣劼 | 朱晨成 | |||
| 6 | |||||||||||||
| 三 | 上 午 |
1 | 语文 | 科学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 季佳佳 | 杨雅静 | 朱才钰 | 黄帅 | 黄洁莉 | 韩丽 | 施文杰 | 周广艳 | 陆佳慧 | 曹文婷 | 徐欣怡 | |||
| 2 | 语文 | 语文 | 科学 | 语文 | 艺术(音) | 数学 | 语文 | 语文 | 艺术(美) | 数学 | 语文 | ||
| 季佳佳 | 陈娇娇 | 黄舒敏 | 黄帅 | 周月林 | 曹青燕 | 施文杰 | 张慧钰 | 朱晨成 | 戴赛花 | 徐欣怡 | |||
| 3 | 艺术(音) | 艺术(音) | 体健 | 艺术(音) | 语文 | 体健 | 艺术(音) | 体健 | 劳动 | 体健 | 综合实践 | ||
| 史可 | 张晶晶 | 孙在雷 | 周月林 | 黄洁莉 | 姜永尧 | 吴寒 | 黄千哲 | 陆佳慧 | 圣劼 | 施俊亚 | |||
| 下 午 |
4 | 劳动 | 体健 | 少活 | 劳动 | 道法/心健 | 劳动 | 体健 | 艺术(美) | 体健 | 语文 | 科学 | |
| 季佳佳 | 孙在雷 | 朱才钰 | 黄帅 | 黄洁莉 | 韩丽 | 宁文磊 | 吴依凡 | 孙悦铭 | 曹文婷 | 张培培 | |||
| 5 | 科学 | 劳动 | 艺术(美) | 科学 | 科学 | 艺术(音) | 科学 | 少活 | 科学 | 艺术(美) | 体健 | ||
| 杨雅静 | 陈娇娇 | 杜素芳 | 黄舒敏 | 曹青燕 | 吴寒 | 周广艳 | 张慧钰 | 戴赛花 | 朱晨成 | 杨春明 | |||
| 6 | |||||||||||||
| 四 | 上 午 |
1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 |
| 杨雅静 | 陈娇娇 | 黄舒敏 | 黄帅 | 黄洁莉 | 曹青燕 | 周广艳 | 张慧钰 | 戴赛花 | 曹文婷 | 张培培 | |||
| 2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 体健 | 综合实践 | 体健 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | ||
| 季佳佳 | 杨雅静 | 朱才钰 | 黄舒敏 | 李芮 | 季陈 | 宁文磊 | 周广艳 | 陆佳慧 | 戴赛花 | 徐欣怡 | |||
| 3 | 道法/心健 | 道法/心健 | 道法/心健 | 体健 | 艺术(美) | 语文 | 劳动 | 道法/心健 | 体健 | 艺术(音) | 艺术(美) | ||
| 季佳佳 | 陈娇娇 | 朱才钰 | 陈姿伶 | 冯晓闻 | 韩丽 | 崔国梁 | 张慧钰 | 孙悦铭 | 韩亦婷 | 朱晨成 | |||
| 下 午 |
4 | 体健 | 综合实践 | 艺术(美) | 道法/心健 | 劳动 | 语文 | 语文 | 劳动 | 语文 | 艺术(美) | 体健 | |
| 王杰 | 钱天颖 | 杜素芳 | 黄帅 | 陈明 | 韩丽 | 施文杰 | 张慧钰 | 陆佳慧 | 朱晨成 | 杨春明 | |||
| 5 | 少活 | 体健 | 艺术(音) | 综合实践 | 数学 | 艺术(美) | 少活 | 体健 | 道法/心健 | 少活 | 少活 | ||
| 季佳佳 | 孙在雷 | 张晶晶 | 沙建华 | 曹青燕 | 杜素芳 | 周广艳 | 黄千哲 | 陆佳慧 | 戴赛花 | 徐欣怡 | |||
| 6 | |||||||||||||
| 五 | 上 午 |
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 |
| 季佳佳 | 杨雅静 | 朱才钰 | 黄帅 | 黄洁莉 | 曹青燕 | 施文杰 | 周广艳 | 戴赛花 | 曹文婷 | 张培培 | |||
| 2 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 体健 | 体健 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | ||
| 季佳佳 | 陈娇娇 | 黄舒敏 | 黄帅 | 李芮 | 姜永尧 | 周广艳 | 张慧钰 | 陆佳慧 | 戴赛花 | 徐欣怡 | |||
| 3 | 艺术(美) | 体健 | 道法/心健 | 数学 | 语文 | 语文 | 体健 | 艺术(音) | 体健 | 语文 | 体健 | ||
| 杜素芳 | 孙在雷 | 朱才钰 | 黄舒敏 | 黄洁莉 | 韩丽 | 宁文磊 | 冯恋 | 孙悦铭 | 曹文婷 | 杨春明 | |||
| 下 午 |
4 | 体健 | 艺术(美) | 综合实践 | 艺术(美) | 数学 | 艺术(音) | 艺术(美) | 艺术(美) | 语文 | 体健 | 艺术(音) | |
| 王杰 | 杜素芳 | 沙建华 | 冯晓闻 | 曹青燕 | 吴寒 | 冯佳祺 | 吴依凡 | 陆佳慧 | 圣劼 | 韩亦婷 | |||
| 5 | 数学 | 少活 | 体健 | 体健 | 少活 | 道法/心健 | 道法/心健 | 语文 | 艺术(美) | 道法/心健 | 道法/心健 | ||
| 杨雅静 | 陈娇娇 | 孙在雷 | 陈姿伶 | 曹青燕 | 韩丽 | 陈明 | 张慧钰 | 朱晨成 | 曹文婷 | 张晓霞 | |||
| 6 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | ||
| 星 期 |
时 间 |
课 序 |
二1班 | 二2班 | 二3班 | 二4班 | 二5班 | 二6班 | 二7班 | 二8班 | 二9班 | 二10班 | 二11班 |
| 一 | 上 午 |
1 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 |
| 董颖 | 夏彦 | 虞庆 | 高小红 | 陆莹婷 | 钱焱 | 姜虹 | 董小敏 | 顾燕 | 崔梅 | 陈媛媛 | |||
| 2 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | ||
| 夏彦 | 李文薇 | 姜雨晗 | 虞庆 | 张月泓 | 冯金烨 | 姜虹 | 吴小花 | 钱焱 | 陈媛媛 | 吴双凤 | |||
| 3 | 艺术(音) | 体健 | 语文 | 语文 | 艺术(音) | 体健 | 科学 | 艺术(美) | 劳动 | 道法/心健 | 艺术(美) | ||
| 韩亦婷 | 孙悦铭 | 姜雨晗 | 高小红 | 许妤婷 | 张俊洁 | 董小敏 | 陈艳 | 杜素芳 | 崔梅 | 王雯 | |||
| 下 午 |
4 | 体健 | 艺术(美) | 体健 | 道法/心健 | 艺术(美) | 道法/心健 | 道法/心健 | 体健 | 艺术(美) | 体健 | 体健 | |
| 李芮 | 崔国梁 | 圣劼 | 高小红 | 冯晓闻 | 冯金烨 | 姜虹 | 宁文磊 | 陈艳 | 秦慈岄 | 张俊洁 | |||
| 5 | 艺术(美) | 劳动 | 道法/心健 | 体健 | 体健 | 英语 | 体健 | 语文 | 体健 | 艺术(音) | 道法/心健 | ||
| 崔国梁 | 李文薇 | 姜雨晗 | 姜永尧 | 秦慈岄 | 朱丽华 | 王杰 | 吴小花 | 黄千哲 | 马豆豆 | 吴双凤 | |||
| 6 | |||||||||||||
| 二 | 上 午 |
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 |
| 董颖 | 夏彦 | 姜雨晗 | 虞庆 | 张月泓 | 冯金烨 | 董小敏 | 吴小花 | 钱焱 | 陈媛媛 | 吴双凤 | |||
| 2 | 数学 | 语文 | 体健 | 语文 | 数学 | 体健 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | ||
| 夏彦 | 李文薇 | 圣劼 | 高小红 | 陆莹婷 | 张俊洁 | 姜虹 | 董小敏 | 顾燕 | 崔梅 | 吴双凤 | |||
| 3 | 体健 | 语文 | 艺术(美) | 语文 | 体健 | 艺术(音) | 劳动 | 艺术(音) | 体健 | 语文 | 体健 | ||
| 李芮 | 李文薇 | 崔国梁 | 高小红 | 秦慈岄 | 许妤婷 | 姜虹 | 史可 | 黄千哲 | 崔梅 | 张俊洁 | |||
| 下 午 |
4 | 语文 | 艺术(音) | 数学 | 体健 | 艺术(音) | 科学 | 艺术(美) | 英语 | 语文 | 劳动 | 艺术(音) | |
| 董颖 | 韩亦婷 | 虞庆 | 姜永尧 | 许妤婷 | 钱焱 | 陈艳 | 陈果 | 顾燕 | 叶菲菲 | 马豆豆 | |||
| 5 | 道法/心健 | 艺术(美) | 英语 | 艺术(音) | 语文 | 艺术(美) | 艺术(音) | 体健 | 道法/心健 | 艺术(美) | 科学 | ||
| 董颖 | 崔国梁 | 朱莎 | 许妤婷 | 张月泓 | 冯晓闻 | 史可 | 宁文磊 | 陆莹婷 | 王雯 | 陈媛媛 | |||
| 6 | |||||||||||||
| 三 | 上 午 |
1 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 |
| 夏彦 | 李文薇 | 姜雨晗 | 高小红 | 张月泓 | 钱焱 | 董小敏 | 吴小花 | 顾燕 | 崔梅 | 陈媛媛 | |||
| 2 | 英语 | 体健 | 道法/心健 | 科学 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 体健 | 体健 | ||
| 姚莹 | 孙悦铭 | 姜雨晗 | 虞庆 | 朱丽华 | 冯金烨 | 姜虹 | 董小敏 | 钱焱 | 秦慈岄 | 张俊洁 | |||
| 3 | 语文 | 艺术(音) | 数学 | 劳动 | 科学 | 体健 | 艺术(美) | 劳动 | 英语 | 科学 | 语文 | ||
| 董颖 | 韩亦婷 | 虞庆 | 高小红 | 陆莹婷 | 张俊洁 | 陈艳 | 吴小花 | 沈丽佳 | 陈媛媛 | 吴双凤 | |||
| 下 午 |
4 | 艺术(美) | 道法/心健 | 艺术(音) | 艺术(美) | 道法/心健 | 语文 | 道法/心健 | 道法/心健 | 体健 | 艺术(音) | 语文 | |
| 崔国梁 | 李文薇 | 韩亦婷 | 冯晓闻 | 张月泓 | 冯金烨 | 姜虹 | 吴小花 | 黄千哲 | 马豆豆 | 吴双凤 | |||
| 5 | 少活 | 科学 | 体健 | 体健 | 劳动 | 劳动 | 体健 | 体健 | 艺术(音) | 少活 | 艺术(美) | ||
| 董颖 | 夏彦 | 圣劼 | 姜永尧 | 张月泓 | 冯金烨 | 王杰 | 宁文磊 | 史可 | 陈媛媛 | 王雯 | |||
| 6 | |||||||||||||
| 四 | 上 午 |
1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 |
| 董颖 | 李文薇 | 姜雨晗 | 高小红 | 陆莹婷 | 冯金烨 | 董小敏 | 吴小花 | 顾燕 | 陈媛媛 | 吴双凤 | |||
| 2 | 数学 | 语文 | 数学 | 艺术(美) | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 体健 | 语文 | 数学 | ||
| 夏彦 | 李文薇 | 虞庆 | 冯晓闻 | 张月泓 | 钱焱 | 姜虹 | 吴小花 | 黄千哲 | 崔梅 | 陈媛媛 | |||
| 3 | 道法/心健 | 数学 | 劳动 | 数学 | 体健 | 道法/心健 | 体健 | 数学 | 艺术(美) | 艺术(美) | 劳动 | ||
| 董颖 | 夏彦 | 姜雨晗 | 虞庆 | 秦慈岄 | 冯金烨 | 王杰 | 董小敏 | 陈艳 | 王雯 | 吴双凤 | |||
| 下 午 |
4 | 体健 | 英语 | 艺术(美) | 道法/心健 | 语文 | 体健 | 英语 | 艺术(美) | 道法/心健 | 英语 | 道法/心健 | |
| 李芮 | 姚莹 | 崔国梁 | 高小红 | 张月泓 | 张俊洁 | 丛玲玲 | 陈艳 | 陆莹婷 | 沈丽佳 | 吴双凤 | |||
| 5 | 艺术(音) | 体健 | 少活 | 英语 | 艺术(美) | 少活 | 少活 | 道法/心健 | 科学 | 体健 | 艺术(音) | ||
| 韩亦婷 | 孙悦铭 | 姜雨晗 | 朱莎 | 冯晓闻 | 冯金烨 | 姜虹 | 吴小花 | 钱焱 | 秦慈岄 | 马豆豆 | |||
| 6 | |||||||||||||
| 五 | 上 午 |
1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 |
| 董颖 | 李文薇 | 姜雨晗 | 虞庆 | 陆莹婷 | 钱焱 | 姜虹 | 吴小花 | 顾燕 | 崔梅 | 陈媛媛 | |||
| 2 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 艺术(音) | 数学 | 数学 | 英语 | ||
| 董颖 | 夏彦 | 姜雨晗 | 高小红 | 张月泓 | 冯金烨 | 董小敏 | 史可 | 钱焱 | 陈媛媛 | 丛玲玲 | |||
| 3 | 体健 | 道法/心健 | 体健 | 体健 | 道法/心健 | 艺术(美) | 体健 | 科学 | 语文 | 道法/心健 | 语文 | ||
| 李芮 | 李文薇 | 圣劼 | 姜永尧 | 张月泓 | 冯晓闻 | 王杰 | 董小敏 | 顾燕 | 崔梅 | 吴双凤 | |||
| 下 午 |
4 | 科学 | 体健 | 科学 | 艺术(音) | 体健 | 语文 | 艺术(音) | 体健 | 少活 | 语文 | 少活 | |
| 夏彦 | 孙悦铭 | 虞庆 | 许妤婷 | 秦慈岄 | 冯金烨 | 史可 | 宁文磊 | 钱焱 | 崔梅 | 吴双凤 | |||
| 5 | 劳动 | 少活 | 艺术(音) | 少活 | 少活 | 艺术(音) | 语文 | 少活 | 艺术(音) | 体健 | 体健 | ||
| 董颖 | 李文薇 | 韩亦婷 | 高小红 | 张月泓 | 许妤婷 | 姜虹 | 吴小花 | 史可 | 秦慈岄 | 张俊洁 | |||
| 6 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | ||
| 星 期 |
时 间 |
课 序 |
三1班 | 三2班 | 三3班 | 三4班 | 三5班 | 三6班 | 三7班 | 三8班 | 三9班 | 三10班 | 三11班 |
| 一 | 上 午 |
1 | 数学 | 语文 | 数学 | 作文 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 王小兰 | 史静 | 黄银燕 | 毛冬梅 | 项珺珺 | 苏飞燕 | 邢琪 | 穆玺雯 | 陈欣宇 | 徐晓红 | 薛盈盈 | |||
| 2 | 语文 | 数学 | 英语 | 作文 | 作文 | 数学 | 数学 | 英语 | 体健 | 语文 | 数学 | ||
| 卢佳钰 | 王小兰 | 吉小敏 | 毛冬梅 | 李建华 | 季书亦 | 史添羽 | 刘为 | 高秋雨 | 张燕 | 张培培 | |||
| 3 | 艺术(美) | 英语 | 语文 | 英语 | 作文 | 综合实践 | 英语 | 数学 | 艺术(音) | 综合实践 | 语文 | ||
| 崔国梁 | 吉小敏 | 葛颖 | 项珺珺 | 李建华 | 顾姣姣 | 刘为 | 史添羽 | 周月林 | 薛盈盈 | 唐宁 | |||
| 下 午 |
4 | 劳动 | 艺术(音) | 体健 | 数学 | 道法/心健 | 科学 | 信息科技 | 信息科技 | 数学 | 道法/心健 | 书法 | |
| 黄凤梅 | 冯恋 | 陈盱南 | 黄银燕 | 刘为 | 杨雅静 | 曹峻源 | 杨春明 | 徐晓红 | 张燕 | 唐宁 | |||
| 5 | 道法/心健 | 道法/心健 | 少活 | 道法/心健 | 语文 | 道法/心健 | 道法/心健 | 艺术(美) | 综合实践 | 体健 | 道法/心健 | ||
| 卢佳钰 | 史静 | 葛颖 | 毛冬梅 | 李建华 | 苏飞燕 | 邢琪 | 王祎 | 张冬梅 | 林洋洋 | 唐宁 | |||
| 6 | 体健 | 体健 | 艺术(美) | 艺术(音) | 科学 | 劳动 | 体健 | 道法/心健 | 道法/心健 | 艺术(美) | 信息科技 | ||
| 陈世杰 | 孙在雷 | 王雯 | 许妤婷 | 季书亦 | 苏飞燕 | 高秋雨 | 穆玺雯 | 陈欣宇 | 王祎 | 周一平 | |||
| 二 | 上 午 |
1 | 作文 | 作文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 作文 | 数学 | 作文 | 语文 | 数学 |
| 卢佳钰 | 史静 | 葛颖 | 毛冬梅 | 李建华 | 季书亦 | 邢琪 | 史添羽 | 陈欣宇 | 张燕 | 张培培 | |||
| 2 | 作文 | 作文 | 英语 | 体健 | 综合实践 | 语文 | 作文 | 书法 | 作文 | 英语 | 语文 | ||
| 卢佳钰 | 史静 | 吉小敏 | 姜永尧 | 项珺珺 | 苏飞燕 | 邢琪 | 穆玺雯 | 陈欣宇 | 薛盈盈 | 唐宁 | |||
| 3 | 综合实践 | 科学 | 数学 | 综合实践 | 数学 | 艺术(音) | 艺术(音) | 综合实践 | 英语 | 科学 | 艺术(美) | ||
| 吉小敏 | 王小兰 | 黄银燕 | 项珺珺 | 季书亦 | 吴寒 | 王嘉祺 | 刘为 | 薛盈盈 | 徐晓红 | 陈艳 | |||
| 下 午 |
4 | 数学 | 综合实践 | 书法 | 科学 | 体健 | 信息科技 | 科学 | 语文 | 科学 | 体健 | 综合实践 | |
| 王小兰 | 吉小敏 | 葛颖 | 黄银燕 | 陈世杰 | 曹峻源 | 史添羽 | 穆玺雯 | 徐晓红 | 林洋洋 | 薛盈盈 | |||
| 5 | 书法 | 信息科技 | 道法/心健 | 少活 | 少活 | 道法/心健 | 综合实践 | 体健 | 劳动 | 艺术(音) | 少活 | ||
| 卢佳钰 | 周一平 | 葛颖 | 毛冬梅 | 季书亦 | 苏飞燕 | 刘为 | 高秋雨 | 陈欣宇 | 周月林 | 唐宁 | |||
| 6 | 艺术(音) | 艺术(美) | 科学 | 信息科技 | 艺术(美) | 体健 | 艺术(美) | 科学 | 信息科技 | 劳动 | 体健 | ||
| 冯恋 | 崔国梁 | 黄银燕 | 董小敏 | 冯晓闻 | 宁文磊 | 王祎 | 史添羽 | 秦慈岄 | 张燕 | 林洋洋 | |||
| 三 | 上 午 |
1 | 语文 | 数学 | 作文 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 作文 | 语文 | 数学 | 数学 |
| 卢佳钰 | 王小兰 | 葛颖 | 黄银燕 | 季书亦 | 项珺珺 | 史添羽 | 穆玺雯 | 陈欣宇 | 徐晓红 | 张培培 | |||
| 2 | 体健 | 语文 | 作文 | 语文 | 书法 | 语文 | 语文 | 作文 | 数学 | 作文 | 语文 | ||
| 陈世杰 | 史静 | 葛颖 | 毛冬梅 | 李建华 | 苏飞燕 | 邢琪 | 穆玺雯 | 徐晓红 | 张燕 | 唐宁 | |||
| 3 | 英语 | 艺术(音) | 数学 | 艺术(美) | 艺术(美) | 体健 | 综合实践 | 体健 | 艺术(美) | 作文 | 艺术(音) | ||
| 吉小敏 | 冯恋 | 黄银燕 | 王雯 | 冯晓闻 | 宁文磊 | 刘为 | 高秋雨 | 王祎 | 张燕 | 王嘉祺 | |||
| 下 午 |
4 | 综合实践 | 科学 | 体健 | 劳动 | 艺术(音) | 数学 | 体健 | 科学 | 艺术(音) | 书法 | 英语 | |
| 黄舒敏 | 陈明 | 陈盱南 | 毛冬梅 | 吴寒 | 季书亦 | 高秋雨 | 史添羽 | 周月林 | 张燕 | 薛盈盈 | |||
| 5 | 信息科技 | 体健 | 综合实践 | 科学 | 综合实践 | 书法 | 书法 | 道法/心健 | 书法 | 信息科技 | 科学 | ||
| 周一平 | 孙在雷 | 吉小敏 | 黄银燕 | 项珺珺 | 苏飞燕 | 邢琪 | 穆玺雯 | 陈欣宇 | 陈姿伶 | 张培培 | |||
| 6 | 少活 | 少活 | 艺术(音) | 体健 | 体健 | 艺术(美) | 道法/心健 | 少活 | 体健 | 艺术(音) | 劳动 | ||
| 王小兰 | 史静 | 许妤婷 | 姜永尧 | 陈世杰 | 冯晓闻 | 邢琪 | 穆玺雯 | 高秋雨 | 周月林 | 唐宁 | |||
| 四 | 上 午 |
1 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 作文 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 作文 |
| 吉小敏 | 王小兰 | 葛颖 | 项珺珺 | 季书亦 | 苏飞燕 | 刘为 | 史添羽 | 陈欣宇 | 徐晓红 | 唐宁 | |||
| 2 | 语文 | 语文 | 体健 | 数学 | 语文 | 作文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 作文 | ||
| 卢佳钰 | 史静 | 陈盱南 | 黄银燕 | 李建华 | 苏飞燕 | 邢琪 | 穆玺雯 | 徐晓红 | 张燕 | 唐宁 | |||
| 3 | 体健 | 综合实践 | 艺术(音) | 语文 | 信息科技 | 综合实践 | 体健 | 艺术(美) | 道法/心健 | 体健 | 综合实践 | ||
| 陈世杰 | 吉小敏 | 许妤婷 | 毛冬梅 | 刘勇飞 | 项珺珺 | 高秋雨 | 王祎 | 陈欣宇 | 林洋洋 | 薛盈盈 | |||
| 下 午 |
4 | 数学 | 道法/心健 | 科学 | 道法/心健 | 体健 | 科学 | 数学 | 综合实践 | 体健 | 艺术(美) | 科学 | |
| 王小兰 | 史静 | 黄银燕 | 毛冬梅 | 陈世杰 | 季书亦 | 史添羽 | 刘为 | 高秋雨 | 王祎 | 张培培 | |||
| 5 | 艺术(美) | 劳动 | 艺术(美) | 艺术(音) | 道法/心健 | 体健 | 劳动 | 艺术(音) | 科学 | 综合实践 | 体健 | ||
| 崔国梁 | 史静 | 王雯 | 许妤婷 | 刘为 | 宁文磊 | 邢琪 | 周月林 | 徐晓红 | 张冬梅 | 林洋洋 | |||
| 6 | 科学 | 体健 | 信息科技 | 体健 | 科学 | 艺术(音) | 科学 | 体健 | 综合实践 | 道法/心健 | 道法/心健 | ||
| 王小兰 | 孙在雷 | 金晨 | 姜永尧 | 杨雅静 | 吴寒 | 史添羽 | 高秋雨 | 薛盈盈 | 张燕 | 唐宁 | |||
| 五 | 上 午 |
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 |
| 卢佳钰 | 王小兰 | 葛颖 | 毛冬梅 | 季书亦 | 苏飞燕 | 邢琪 | 史添羽 | 徐晓红 | 薛盈盈 | 唐宁 | |||
| 2 | 数学 | 英语 | 数学 | 综合实践 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 体健 | ||
| 王小兰 | 吉小敏 | 黄银燕 | 顾姣姣 | 李建华 | 项珺珺 | 史添羽 | 穆玺雯 | 陈欣宇 | 张燕 | 林洋洋 | |||
| 3 | 科学 | 语文 | 劳动 | 数学 | 艺术(音) | 数学 | 艺术(美) | 英语 | 少活 | 数学 | 数学 | ||
| 陈明 | 史静 | 葛颖 | 黄银燕 | 吴寒 | 季书亦 | 王祎 | 刘为 | 陈欣宇 | 徐晓红 | 张培培 | |||
| 下 午 |
4 | 艺术(音) | 书法 | 道法/心健 | 书法 | 英语 | 少活 | 艺术(音) | 艺术(音) | 英语 | 科学 | 艺术(美) | |
| 冯恋 | 史静 | 葛颖 | 毛冬梅 | 项珺珺 | 苏飞燕 | 王嘉祺 | 周月林 | 薛盈盈 | 徐晓红 | 陈艳 | |||
| 5 | 道法/心健 | 艺术(美) | 综合实践 | 艺术(美) | 劳动 | 艺术(美) | 少活 | 劳动 | 艺术(美) | 少活 | 艺术(音) | ||
| 卢佳钰 | 崔国梁 | 黄凤梅 | 王雯 | 董小敏 | 冯晓闻 | 邢琪 | 穆玺雯 | 王祎 | 张燕 | 王嘉祺 | |||
| 6 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 | ||
| 星 期 |
时 间 |
课 序 |
四1班 | 四2班 | 四3班 | 四4班 | 四5班 | 四6班 | 四7班 | 四8班 | 四9班 | 四10班 | 四11班 |
| 一 | 上 午 |
1 | 作文 | 语文 | 作文 | 数学 | 语文 | 作文 | 数学 | 语文 | 语文 | 作文 | 英语 |
| 包林玉 | 曹新星 | 顾晓彬 | 丁兰燕 | 朱云菊 | 卢峥 | 朱颖燚 | 季晓薇 | 潘胜男 | 罗悠然 | 顾明见 | |||
| 2 | 作文 | 英语 | 作文 | 语文 | 英语 | 作文 | 综合实践 | 书法 | 数学 | 作文 | 数学 | ||
| 包林玉 | 曹思雨 | 顾晓彬 | 黄聪颖 | 王俊 | 卢峥 | 叶菲菲 | 季晓薇 | 张晨阳 | 罗悠然 | 曹峻源 | |||
| 3 | 英语 | 信息科技 | 艺术(音) | 体健 | 数学 | 综合实践 | 语文 | 英语 | 书法 | 数学 | 语文 | ||
