
新河校区第六周带量菜谱(10.8—10.12)
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周二 10.8 |
鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.050 | 144 |
| 后腿肉 | 公斤 | 0.070 | 201 | ||
| 茭白木耳炒肉片 | 茭白 | 公斤 | 0.100 | 287 | |
| 木耳 | 公斤 | 0.003 | 9 | ||
| 前腿肉 | 公斤 | 0.020 | 57 | ||
| 青椒炒干丝 | 青椒 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
| 干丝 | 公斤 | 0.090 | 258 | ||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(30克/包) | 包 | 0.020 | 57 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.025 | 72 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | ||
| 周三 10.9 |
莲藕烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.090 | 258 |
| 莲藕 | 公斤 | 0.025 | 72 | ||
| 肉沫豆腐 | 前腿肉 | 公斤 | 0.040 | 115 | |
| 豆腐 | 公斤 | 0.060 | 172 | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 公斤 | 0.110 | 316 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 冬瓜榨菜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.040 | 115 | |
| 榨菜(70克/包) | 袋 | 0.020 | 57 | ||
| 河虾 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | ||
| 周四 10.10 |
盐水虾 | 中等对虾 | 只 | 3.000 | 8616 |
| 黄金鸡排 | 鸡排 | 块 | 1.000 | 2872 | |
| 卷心菜炒肉 | 卷心菜 | 公斤 | 0.090 | 258 | |
| 前腿肉 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 青菜豆腐汤 | 青菜 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
| 豆腐 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | ||
| 周五 10.11 |
胡萝卜炖牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.080 | 230 |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
| 莴苣茶干炒肉片 | 莴苣 | 公斤 | 0.060 | 172 | |
| 茶干 | 公斤 | 0.015 | 43 | ||
| 前腿肉 | 公斤 | 0.050 | 144 | ||
| 酸菜烧土豆 | 酸菜 | 公斤 | 0.015 | 43 | |
| 土豆 | 公斤 | 0.110 | 316 | ||
| 青菜蘑菇汤 | 青菜 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
| 蘑菇 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | ||
| 周六 10.12 |
红烧鸡翅根 | 鸡翅根 | 只 | 3.000 | 8616 |
| 蘑菇木耳炒肉片 | 蘑菇 | 公斤 | 0.040 | 115 | |
| 木耳 | 公斤 | 0.002 | 6 | ||
| 前腿肉 | 公斤 | 0.080 | 230 | ||
| 油焖三鲜 | 土豆 | 公斤 | 0.080 | 230 | |
| 茄子 | 公斤 | 0.080 | 230 | ||
| 青椒 | 公斤 | 0.020 | 57 | ||
| 菠菜平菇汤 | 菠菜 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
| 平菇 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 |