
第9周带量菜谱(10.28—11.1)
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 10.28 |
土豆烧肉 | 带皮前腿肉 | 公斤 | 0.080 | 230 |
| 土豆 | 公斤 | 0.050 | 144 | ||
| 炒虾仁 | 虾仁 | 公斤 | 0.055 | 158 | |
| 莴笋 | 公斤 | 0.035 | 101 | ||
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 58 | ||
| 大白菜粉丝 | 大白菜 | 公斤 | 0.100 | 288 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.010 | 29 | ||
| 菠菜平菇汤 | 菠菜 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
| 平菇 | 公斤 | 0.020 | 58 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | ||
| 桔子 | 桔子 | 个 | 1.000 | 2879 | |
| 周二 10.29 |
盐水虾 | 中等罗氏虾 | 只 | 3.000 | 8637 |
| 面筋烧肉 | 面筋 | 公斤 | 0.040 | 115 | |
| 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.080 | 230 | ||
| 葱香芋艿 | 芋艿 | 公斤 | 0.110 | 317 | |
| 萝卜排骨汤 | 白萝卜 | 公斤 | 0.020 | 58 | |
| 肋排 | 公斤 | 0.045 | 130 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | ||
| 周三 10.30 |
莲藕仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.095 | 274 |
| 莲藕 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 卷心菜炒肉 | 卷心菜 | 公斤 | 0.090 | 259 | |
| 前腿肉 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 公斤 | 0.060 | 173 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
| 冬瓜榨菜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
| 榨菜 | 袋 | 0.020 | 58 | ||
| 河虾 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | ||
| 周四 10.31 |
茨菇虎皮肉 | 茨菇 | 公斤 | 0.050 | 144 |
| 五花肉 | 公斤 | 0.070 | 202 | ||
| 红烧鸡翅中 | 冰鲜鸡翅中 | 只 | 2.000 | 5758 | |
| 青椒土豆片 | 青椒 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
| 土豆 | 公斤 | 0.080 | 230 | ||
| 青菜豆腐河虾汤 | 青菜 | 公斤 | 0.035 | 101 | |
| 豆腐 | 公斤 | 0.035 | 101 | ||
| 河虾 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | ||
| 周五 11.1 |
土豆牛腩 | 土豆 | 公斤 | 0.030 | 86 |
| 牛腩 | 公斤 | 0.090 | 259 | ||
| 西葫芦茶干炒肉片 | 西葫芦 | 公斤 | 0.065 | 187 | |
| 茶干 | 公斤 | 0.018 | 52 | ||
| 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.035 | 101 | ||
| 花菜黑木耳炒方腿 | 有机花菜 | 公斤 | 0.050 | 144 | |
| 方腿 | 公斤 | 0.050 | 144 | ||
| 黑木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 番茄蛋汤 | 番茄 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 牛奶 | 盒 | 1.000 | |||
| 桔子 | 桔子 | 个 | 1.000 | 2879 |