
第10周带量菜谱(11.4—11.8)
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 11.4 |
番茄土豆炖牛腩 | 番茄 | 公斤 | 0.025 | 72 |
| 土豆 | 公斤 | 0.045 | 130 | ||
| 牛腩 | 公斤 | 0.079 | 227 | ||
| 鱼香肉丝 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.040 | 114 | |
| 青椒 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 58 | ||
| 黑木耳 | 公斤 | 0.002 | 4 | ||
| 黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 公斤 | 0.070 | 202 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.032 | 92 | ||
| 冬瓜榨菜虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.070 | 202 | |
| 榨菜(70克/袋) | 袋 | 0.020 | 58 | ||
| 河虾 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2879 | |
| 桔子 | 桔子 | 个 | 1.000 | 2879 | |
| 周二 11.5 |
红烧鸡腿 | 鲜鸡腿 | 只 | 1.000 | 2879 |
| 莴笋胡萝卜炒虾仁 | 莴笋 | 公斤 | 0.040 | 115 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 虾仁 | 公斤 | 0.050 | 144 | ||
| 炒大白菜 | 大白菜 | 公斤 | 0.125 | 360 | |
| 菠菜肉圆汤 | 带皮后腿肉去骨 | 公斤 | 0.020 | 58 | |
| 菠菜 | 公斤 | 0.031 | 89 | ||
| 山药 | 公斤 | 0.003 | 10 | ||
| 面粉 | 公斤 | 0.003 | 8 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2879 | |
| 周三 11.6 |
劲脆鸡米花 | 盐酥鸡 | 公斤 | 0.120 | 345 |
| 牛肉粉丝 | 牛腩 | 公斤 | 0.060 | 173 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.012 | 35 | ||
| 花菜木耳炒鸡蛋 | 有机花菜 | 公斤 | 0.083 | 239 | |
| 黑木耳 | 公斤 | 0.002 | 5 | ||
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.025 | 72 | ||
| 山药仔排汤 | 仔排 | 公斤 | 0.040 | 115 | |
| 山药 | 公斤 | 0.025 | 72 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2879 | |
| 香梨 | 香梨 | 个 | 1.000 | 2879 | |
| 周四 11.7 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.125 | 360 |
| 莴笋木耳炒肉片 | 莴笋 | 公斤 | 0.060 | 173 | |
| 黑木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 炒卷心菜 | 卷心菜 | 公斤 | 0.120 | 345 | |
| 青菜蘑菇河虾汤 | 青菜 | 公斤 | 0.020 | 58 | |
| 蘑菇 | 公斤 | 0.020 | 58 | ||
| 河虾 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2879 | |
| 周五 11.8 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8637 |
| 茭白烧肉 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.080 | 230 | |
| 茭白 | 公斤 | 0.050 | 144 | ||
| 山药炒木耳 | 山药 | 公斤 | 0.100 | 288 | |
| 黑木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(30克/袋) | 袋 | 0.017 | 49 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2879 | |
| 香蕉 | 香蕉 | 根 | 1.000 | 2879 |