
第16周带量菜谱
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 12.16 |
胡萝卜焖排骨 | 胡萝卜 | 公斤 | 0.025 | 72 |
| 仔排 | 公斤 | 0.110 | 317 | ||
| 炒三丁 | 蘑菇 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
| 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.050 | 144 | ||
| 莴笋 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
| 炒卷心菜 | 卷心菜 | 公斤 | 0.120 | 345 | |
| 菠菜秀珍菇河虾汤 | 菠菜 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
| 秀珍菇 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 河虾 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2879 | |
| 周二 12.17 |
栗子烧肉 | 栗子 | 公斤 | 0.030 | 86 |
| 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.090 | 259 | ||
| 莴笋炒虾仁 | 莴笋 | 公斤 | 0.070 | 202 | |
| 虾仁 | 公斤 | 0.050 | 144 | ||
| 大白菜油豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.100 | 288 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.080 | 230 | ||
| 番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.050 | 144 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2879 | |
| 周三 12.18 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8637 |
| 鱼香肉丝 | 茭白 | 公斤 | 0.050 | 144 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 黑木耳 | 公斤 | 0.002 | 4 | ||
| 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.040 | 114 | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 公斤 | 0.100 | 288 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 秀珍菇仔排汤 | 秀珍菇 | 公斤 | 0.010 | 29 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 144 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2879 | |
| 沙糖桔 | 沙糖桔 | 只 | 3.000 | 8637 | |
| 周四 12.19 |
西红柿牛腩 | 西红柿 | 公斤 | 0.020 | 58 |
| 牛腩 | 公斤 | 0.125 | 360 | ||
| 麻婆豆腐 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
| 豆腐 | 公斤 | 0.100 | 288 | ||
| 花菜炒木耳 | 有机花菜 | 公斤 | 0.110 | 317 | |
| 黑木耳 | 公斤 | 0.002 | 5 | ||
| 青菜百叶河虾汤 | 青菜 | 公斤 | 0.020 | 58 | |
| 百叶 | 公斤 | 0.010 | 29 | ||
| 河虾 | 公斤 | 0.006 | 13 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2879 | |
| 周五 12.20 |
红烧鸡腿 | 鸡腿 | 只 | 1.000 | 2879 |
| 蚂蚁上树 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.050 | 144 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.013 | 36 | ||
| 莴笋木耳炒蘑菇 | 莴笋 | 公斤 | 0.080 | 230 | |
| 黑木耳 | 公斤 | 0.002 | 5 | ||
| 蘑菇 | 公斤 | 0.025 | 72 | ||
| 海带排骨汤 | 海带 | 公斤 | 0.002 | 5 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.060 | 173 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2879 |