新河校区第3周带量菜谱
日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
周一 2.24 |
素鸡烧肉 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.09 | 259 |
素鸡 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
红烧鸡腿 | 冰鲜鸡腿 | 个 | 1.00 | 2867 | |
清炒大白菜 | 大白菜 | 公斤 | 0.13 | 374 | |
冬瓜榨菜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.06 | 173 | |
榨菜(70克/袋) | 袋 | 0.02 | 58 | ||
河虾 | 公斤 | 0.01 | 14 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.00 | 2867 | |
周二 2.25 |
板栗烧牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.10 | 288 |
板栗仁 | 公斤 | 0.04 | 116 | ||
番茄炒蛋 | 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.03 | 86 | |
番茄 | 公斤 | 0.10 | 288 | ||
清炒卷心菜 | 卷心菜 | 公斤 | 0.12 | 345 | |
雪菜豆腐肉丝汤 | 雪菜 | 公斤 | 0.01 | 17 | |
豆腐 | 公斤 | 0.04 | 116 | ||
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.00 | 2867 | |
周三 2.26 |
莴苣烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.11 | 317 |
去皮莴苣 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
花菜炒方腿 | 有机花菜 | 公斤 | 0.08 | 233 | |
方腿 | 公斤 | 0.03 | 87 | ||
清炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 公斤 | 0.13 | 374 | |
番茄蛋汤 | 番茄 | 公斤 | 0.05 | 144 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.00 | 2867 | |
周四 2.27 |
清炒虾仁 | 虾仁 | 公斤 | 0.04 | 115 |
莴苣 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
胡萝卜 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
红烧鸭腿 | 冰鲜鸭腿 | 公斤 | 0.14 | 389 | |
黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 公斤 | 0.07 | 203 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.04 | 116 | ||
萝卜仔排汤 | 仔排 | 公斤 | 0.05 | 144 | |
白萝卜 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.00 | 2867 | |
周五 2.28 |
虎皮肉烧鹌鹑蛋 | 五花肉 | 公斤 | 0.08 | 230 |
鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.06 | 173 | ||
肉末豆腐 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.05 | 144 | |
豆腐 | 公斤 | 0.07 | 204 | ||
黑菜粉丝 | 黑菜 | 公斤 | 0.11 | 302 | |
粉丝 | 公斤 | 0.01 | 29 | ||
紫菜蛋汤 | 干紫菜(30克/袋) | 袋 | 0.02 | 58 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.02 | 58 | ||
水果 | 耙耙柑 | 只 | 1.00 | 2867 | |
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.00 | 2867 |