
第11周带量菜谱
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 4.21 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.130 | 373 |
| 莴苣炒肉片 | 莴笋 | 公斤 | 0.090 | 258 | |
| 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
| 清炒卷心菜 | 圆白菜(卷心菜) | 公斤 | 0.120 | 344 | |
| 番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.050 | 143 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
| 水果 | 桔子 | 个 | 1.000 | 2866 | |
| 周二 4.22 |
红烧鸡翅根 | 冰鲜鸡翅根 | 只 | 2.000 | 5732 |
| 青椒牛肉片 | 青椒(菜椒) | 公斤 | 0.020 | 57 | |
| 牛腱子肉 | 公斤 | 0.110 | 315 | ||
| 花菜木耳炒蛋 | 有机花菜 | 公斤 | 0.100 | 287 | |
| 黑木耳 | 公斤 | 5 | |||
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 鸡毛菜河虾秀珍菇汤 | 鸡毛菜 | 公斤 | 0.020 | 57 | |
| 河虾 | 公斤 | 0.005 | 15 | ||
| 秀珍茹 | 公斤 | 0.020 | 57 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
| 水果 | 香蕉 | 个 | 1.000 | 2866 | |
| 周三 4.23 |
红烧虎皮肉 | 五花肉 | 公斤 | 0.110 | 315 |
| 厚百叶 | 公斤 | 0.020 | 57 | ||
| 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 公斤 | 0.110 | 315 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 山药炒木耳 | 山药 | 公斤 | 0.100 | 287 | |
| 黑木耳 | 公斤 | 5 | |||
| 萝卜牛腩汤 | 长白萝卜 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
| 牛腩 | 公斤 | 0.050 | 143 | ||
| 大蒜 | 公斤 | 6 | |||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
| 周四 4.24 |
劲脆鸡米花 | 盐酥鸡 | 公斤 | 0.123 | 353 |
| 牛肉粉丝 | 牛腱子 | 公斤 | 0.085 | 244 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.015 | 43 | ||
| 清炒西兰花 | 西兰花 | 公斤 | 0.110 | 315 | |
| 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 袋 | 0.020 | 57 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 57 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
| 水果 | 桔子 | 个 | 1.000 | 2866 | |
| 周五 4.25 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8598 |
| 茭白烧肉 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.080 | 229 | |
| 茭白 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
| 青炒大白菜 | 大白菜 | 公斤 | 0.130 | 373 | |
| 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.050 | 143 | |
| 肋排 | 公斤 | 0.050 | 143 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 |