
第13周带量菜谱
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周二 5.6 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.13 | 373 |
| 西葫芦茶干炒肉片 | 西葫芦 | 公斤 | 0.065 | 186 | |
| 五香茶干 | 公斤 | 0.02 | 57 | ||
| 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
| 蒜泥茄子 | 蒜泥 | 公斤 | 5 | ||
| 茄子 | 公斤 | 0.11 | 315 | ||
| 鸡毛菜蘑菇蛋汤 | 鸡毛菜 | 公斤 | 0.02 | 57 | |
| 蘑菇 | 公斤 | 0.05 | 143 | ||
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.021 | 60 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2866 | |
| 水果 | 橘子 | 个 | 1 | 2866 | |
| 周三 5.7 |
红烧鸡翅中 | 冰鲜鸡翅中 | 只 | 2 | 5732 |
| 红烧肉 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.13 | 373 | |
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 公斤 | 0.11 | 315 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 菠菜平菇河虾汤 | 菠菜 | 公斤 | 0.04 | 115 | |
| 平菇 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 河虾 | 公斤 | 15 | |||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2866 | |
| 周四 5.8 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3 | 8598 |
| 牛肉粉丝 | 粉丝 | 公斤 | 0.01 | 29 | |
| 牛腱子肉 | 公斤 | 0.08 | 229 | ||
| 白菜烧豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.08 | 229 | |
| 老豆腐 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
| 山药仔排汤 | 山药 | 公斤 | 0.03 | 86 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2866 | |
| 水果 | 橘子 | 个 | 1 | 2866 | |
| 周五 5.9 |
虎皮肉 | 五花肉 | 公斤 | 0.135 | 387 |
| 炒鸡片 | 莴笋 | 公斤 | 0.04 | 115 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 鲜鸡脯肉 | 公斤 | 0.05 | 143 | ||
| 西兰花炒木耳 | 西兰花 | 公斤 | 0.11 | 315 | |
| 黑木耳 | 公斤 | 5 | |||
| 萝卜牛肉汤 | 白萝卜 | 公斤 | 0.03 | 86 | |
| 牛腩 | 公斤 | 0.05 | 143 | ||
| 青蒜 | 公斤 | 6 | |||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2866 |